不动产首次登记公告
编号: Z2021102900212
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2021 年 11 月 19日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:政务大厅 C2区(芒市不动产登记中心)
联系方式: 2991728
| 序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
| 1 | 赵腊业 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会广纳村民小组 | 533103206202JC00025F00010001 | 294.74㎡/123.46㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 2 | 李进良 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会常兴寨村民小组 | 533103206202JC00041F00010001 | 148.00㎡/193.94㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 3 | 李进连 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会常兴寨村民小组 | 533103206202JC00048F00010001 | 261.36㎡/94.64㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 4 | 乔站专 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会常兴寨村民小组 | 533103206202JC00049F00010001 | 221.55㎡/120.93㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 5 | 范启学 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会常兴寨村民小组 | 533103206202JC00050F00010001 | 350.00㎡/170.60㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 6 | 陈云辉 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会常兴寨村民小组 | 533103206202JC00051F00010001 | 263.85㎡/111.03㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 7 | 张岩所 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会勐莫村民小组 | 533103206202JC00066F00010001 | 350.00㎡/115.21㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 8 | 李腊松 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会勐莫村民小组 | 533103206202JC00067F00010001 | 350.00㎡/114.48㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 9 | 张岩国 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会勐莫村民小组 | 533103206202JC00068F00010001 | 350.00㎡/115.25㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 10 | 杨腊冷 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会勐莫村民小组 | 533103206202JC00071F00010001 | 350.00㎡/114.14㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 11 | 包二所 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会勐莫村民小组 | 533103206202JC00072F00010001 | 350.00㎡/82.56㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 12 | 张玉所 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会勐莫村民小组 | 533103206202JC00078F00010001 | 263.55㎡/113.78㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 13 | 孔恩 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会勐莫村民小组 | 533103206202JC00079F00010001 | 350.00㎡/208.04㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 14 | 王学祥 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会勐莫村民小组 | 533103206202JC00080F00010001 | 350.00㎡/136.87㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 15 | 王腊糯 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会勐莫村民小组 | 533103206202JC00081F00010001 | 350.00㎡/118.30㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 16 | 张三二 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会勐莫村民小组 | 533103206202JC00083F00010001 | 266.06㎡/112.75㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 17 | 李腊帅 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会勐莫村民小组 | 533103206202JC00085F00010001 | 350.00㎡/114.77㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 18 | 赵岩所 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会勐莫村民小组 | 533103206202JC00086F00010001 | 293.72㎡/111.46㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 19 | 田玉门 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会勐莫村民小组 | 533103206202JC00087F00010001 | 165.88㎡/87.87㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 20 | 李岩团 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会勐莫村民小组 | 533103206202JC00088F00010001 | 350.00㎡/112.88㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 21 | 杨腊翁 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会勐莫村民小组 | 533103206202JC00089F00010001 | 290.76㎡/116.50㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 22 | 张祖宝 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会上芒岗村民小组 | 533103206202JC00097F00010001 | 350.00㎡/140.86㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 23 | 杨正广 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会上芒岗村民小组 | 533103206202JC00101F00010001 | 350.00㎡/174.39㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 24 | 杨正校 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会上芒岗村民小组 | 533103206202JC00102F00010001 | 320.52㎡/139.86㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 25 | 张正连 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会上芒岗村民小组 | 533103206202JC00103F00010001 | 350.00㎡/132.34㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 26 | 徐石德 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会上芒岗村民小组 | 533103206202JC00105F00010001 | 290.32㎡/136.71㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 27 | 蒋腊本 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会护拉山村民小组 | 533103206202JC00108F00010001 | 350.00㎡/90.95㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 28 | 段国在 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会护拉山村民小组 | 533103206202JC00109F00010001 | 350.00㎡/169.28㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 29 | 姚腊栽 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会护拉山村民小组 | 533103206202JC00110F00010001 | 350.00㎡/220.31㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 30 | 张腊二 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会护拉山村民小组 | 533103206202JC00111F00010001 | 336.35㎡/135.25㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 31 | 田玉三 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会护拉山村民小组 | 533103206202JC00112F00010001 | 239.63㎡/172.18㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 32 | 姚腊吕 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会护拉山村民小组 | 533103206202JC00113F00010001 | 350.00㎡/159.83㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 33 | 何永强 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会护拉山村民小组 | 533103206202JC00114F00010001 | 236.28㎡/142.63㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 34 | 王志伟 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会护拉山村民小组 | 533103206202JC00115F00010001 | 350.00㎡/117.92㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 35 | 王志强 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会护拉山村民小组 | 533103206202JC00116F00010001 | 350.00㎡/148.17㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 36 | 何永明 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会护拉山村民小组 | 533103206202JC00117F00010001 | 350.00㎡/135.91㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 37 | 何腊满 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会护拉山村民小组 | 533103206202JC00118F00010001 | 267.58㎡/124.89㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 38 | 曹腊喊 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会护拉山村民小组 | 533103206202JC00119F00010001 | 276.11㎡/100.07㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 39 | 曹腊恩 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会护拉山村民小组 | 533103206202JC00120F00010001 | 350.00㎡/181.9㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 40 | 姚岩进 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会护拉山村民小组 | 533103206202JC00121F00010001 | 275.01㎡/104.57㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 41 | 蒋腊高 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会护拉山村民小组 | 533103206202JC00123F00010001 | 264.9㎡/165.42㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 42 | 张玉安 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会护拉山村民小组 | 533103206202JC00124F00010001 | 234.93㎡/128.39㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 43 | 姚腊布 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会护拉山村民小组 | 533103206202JC00125F00010001 | 163.4㎡/86.29㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 44 | 李小二 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会护拉山村民小组 | 533103206202JC00126F00010001 | 341.19㎡/163.43㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 45 | 赵吞果 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会护拉山村民小组 | 533103206202JC00127F00010001 | 213.20㎡/106.00㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 46 | 李小高 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会护拉山村民小组 | 533103206202JC00128F00010001 | 222.60㎡/69.06㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 47 | 姚腊作 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会护拉山村民小组 | 533103206202JC00129F00010001 | 183.83㎡/82.41㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 48 | 姚腊乃 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会护拉山村民小组 | 533103206202JC00131F00010001 | 240.99㎡/91.26㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 49 | 蒋阿根 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会护拉山村民小组 | 533103206202JC00132F00010001 | 143.09㎡/94.46㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 50 | 段国明 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会护拉山村民小组 | 533103206202JC00137F00010001 | 191.79㎡/80.29㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 51 | 蒋腊果 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会护拉山村民小组 | 533103206202JC00138F00010001 | 235.31㎡/90.70㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 52 | 蒋腊泥 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会护拉山村民小组 | 533103206202JC00139F00010001 | 122.09㎡/64.02㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 53 | 田腊堂 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会马脖子村民一组 | 533103206202JC00156F00010001 | 350.00㎡/52.01㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 54 | 田二松 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会马脖子村民一组 | 533103206202JC00157F00010001 | 350.00㎡/174.80㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 55 | 田腊拐 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会马脖子村民一组 | 533103206202JC00158F00010001 | 211.62㎡/133.03㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 56 | 田玉别 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会马脖子村民一组 | 533103206202JC00159F00010001 | 350.00㎡/101.79㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 57 | 保岩果 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会勐丹村民小组 | 533103206202JC00165F00010001 | 350.00㎡/87.07㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 58 | 杨玉旺 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会勐丹村民小组 | 533103206202JC00167F00010001 | 350.00㎡/79.56㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 59 | 鲍腊补 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会勐丹村民小组 | 533103206202JC00168F00010001 | 350.00㎡/215.74㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 60 | 李腊岩 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会勐丹村民小组 | 533103206202JC00169F00010001 | 322.87㎡/73.77㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 61 | 张昆三 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会勐丹村民小组 | 533103206202JC00170F00010001 | 350.00㎡/110.85㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 62 | 张腊崩 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会勐丹村民小组 | 533103206202JC00171F00010001 | 350.00㎡/125.87㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 63 | 保明德 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会勐丹村民小组 | 533103206202JC00172F00010001 | 282.21㎡/83.68㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 64 | 杨腊二 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会勐丹村民小组 | 533103206202JC00173F00010001 | 350.00㎡/112.22㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 65 | 李腊三 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会勐丹村民小组 | 533103206202JC00174F00010001 | 350.00㎡/164.95㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 66 | 段腊完 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会勐丹村民小组 | 533103206202JC00175F00010001 | 350.00㎡/112.24㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 67 | 王腊耐 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会勐丹村民小组 | 533103206202JC00177F00010001 | 142.52㎡/35.48㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 68 | 李腊云 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会勐丹村民小组 | 533103206202JC00180F00010001 | 350.00㎡/67.46㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 69 | 包二果 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会勐丹村民小组 | 533103206202JC00181F00010001 | 350.00㎡/156.67㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 70 | 包岩果 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会勐丹村民小组 | 533103206202JC00182F00010001 | 182.43㎡/72.08㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 71 | 何腊岩 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会南虎村民小组 | 533103206202JC00189F00010001 | 209.24㎡/109.68㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 72 | 赵腊左 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会南虎村民小组 | 533103206202JC00190F00010001 | 322.61㎡/90.70㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 73 | 何杰文 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会南虎村民小组 | 533103206202JC00191F00010001 | 350.00㎡/123.99㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 74 | 赵腊岩 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会南虎村民小组 | 533103206202JC00192F00010001 | 350.00㎡/312.75㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 75 | 王腊绿 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会南虎村民小组 | 533103206202JC00193F00010001 | 350.00㎡/137.35㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 76 | 田玉米 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会南虎村民小组 | 533103206202JC00195F00010001 | 269.06㎡/90.55㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 77 | 何腊根 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会南虎村民小组 | 533103206202JC00197F00010001 | 350.00㎡/146.12㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 78 | 何腊英 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会南虎村民小组 | 533103206202JC00198F00010001 | 350.00㎡/197.94㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 79 | 何腊付 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会南虎村民小组 | 533103206202JC00200F00010001 | 318.47㎡/97.18㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 80 | 田腊二 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会南虎村民小组 | 533103206202JC00201F00010001 | 350.00㎡/78.66㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 81 | 田老三 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会南虎村民小组 | 533103206202JC00202F00010001 | 350.00㎡/153.05㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 82 | 段腊苦 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会南虎村民小组 | 533103206202JC00203F00010001 | 257.84㎡/121.41㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 83 | 王腊龙 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会南虎村民小组 | 533103206202JC00206F00010001 | 350.00㎡/126.17㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 84 | 曹玉刚 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会帮囊村民小组 | 533103206202JC00224F00010001 | 350.00㎡/78.09㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 85 | 蒋腊二 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会帮囊村民小组 | 533103206202JC00225F00010001 | 350.00㎡/281.05㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 86 | 曹腊旺 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会帮囊村民小组 | 533103206202JC00226F00010001 | 350.00㎡/116.98㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 87 | 王腊所 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会帮囊村民小组 | 533103206202JC00228F00010001 | 302.01㎡/123.04㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 88 | 苏腊拉 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会帮囊村民小组 | 533103206202JC00229F00010001 | 292.48㎡/177.50㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 89 | 段腊松 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会帮囊村民小组 | 533103206202JC00230F00010001 | 285.04㎡/151.41㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 90 | 王玉南 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会帮囊村民小组 | 533103206202JC00231F00010001 | 263.79㎡/275.32㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 91 | 王腊拱 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会帮囊村民小组 | 533103206202JC00232F00010001 | 259.88㎡/101.99㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 92 | 曹腊岗 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会帮囊村民小组 | 533103206202JC00233F00010001 | 250.34㎡/251.47㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 93 | 姚腊坦 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会帮囊村民小组 | 533103206202JC00235F00010001 | 350.00㎡/286.11㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 94 | 曹腊摆 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会帮囊村民小组 | 533103206202JC00236F00010001 | 350.00㎡/151.85㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 95 | 赵腊扎 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会帮囊村民小组 | 533103206202JC00237F00010001 | 350.00㎡/152.37㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 96 | 蒋爱领 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会帮囊村民小组 | 533103206202JC00238F00010001 | 350.00㎡/186.64㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 97 | 曹学光 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会帮囊村民小组 | 533103206202JC00239F00010001 | 350.00㎡/83.78㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 98 | 段腊保 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会帮囊村民小组 | 533103206202JC00240F00010001 | 348.18㎡/188.54㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 99 | 李腊保 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会帮囊村民小组 | 533103206202JC00241F00010001 | 267.26㎡/132.96㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 100 | 姚岩瓦 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会帮囊村民小组 | 533103206202JC00242F00010001 | 350.00㎡/121.54㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 101 | 曹腊补 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会帮囊村民小组 | 533103206202JC00243F00010001 | 350.00㎡/153.17㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 102 | 曹腊林 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会帮囊村民小组 | 533103206202JC00244F00010001 | 350.00㎡/143.33㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 103 | 姚三苦 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会帮囊村民小组 | 533103206202JC00245F00010001 | 276.64㎡/210.09㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 104 | 姚玉南 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会帮囊村民小组 | 533103206202JC00255F00010001 | 317.97㎡/96.21㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 105 | 蒋腊乔 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会帮囊村民小组 | 533103206202JC00256F00010001 | 319.33㎡/71.78㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 106 | 姚腊勐 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会帮囊村民小组 | 533103206202JC00257F00010001 | 329.25㎡/70.74㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 107 | 曹宏 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会帮囊村民小组 | 533103206202JC00258F00010001 | 350.00㎡/106.03㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 108 | 段腊更 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会帮囊村民小组 | 533103206202JC00259F00010001 | 350.00㎡/73.61㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 109 | 段岩松 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会帮囊村民小组 | 533103206202JC00260F00010001 | 350.00㎡/83.73㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 110 | 曹宏伟 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会帮囊村民小组 | 533103206202JC00261F00010001 | 350.00㎡/83.31㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 111 | 曹永光 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会帮囊村民小组 | 533103206202JC00262F00010001 | 350.00㎡/192.64㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 112 | 曹腊龙 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会帮囊村民小组 | 533103206202JC00265F00010001 | 350.00㎡/140.73㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 113 | 段立波 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会帮囊村民小组 | 533103206202JC00267F00010001 | 350.00㎡/155.25㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 114 | 包文强 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会沪东娜村民小组 | 533103206202JC00270F00010001 | 350.00㎡/123.89㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 115 | 段欣江 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会沪东娜村民小组 | 533103206202JC00273F00010001 | 350.00㎡/119.38㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 116 | 姚赛团 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会沪东娜村民小组 | 533103206202JC00274F00010001 | 350.00㎡/92.47㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 117 | 李腊二 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会沪东娜村民小组 | 533103206202JC00275F00010001 | 350.00㎡/165.52㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 118 | 何南万 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会沪东娜村民小组 | 533103206202JC00276F00010001 | 248.01㎡/106.70㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 119 | 姚腊主 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会沪东娜村民小组 | 533103206202JC00277F00010001 | 350.00㎡/128.76㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 120 | 段国宝 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会沪东娜村民小组 | 533103206202JC00278F00010001 | 350.00㎡/88.04㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 121 | 段腊拐 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会沪东娜村民小组 | 533103206202JC00279F00010001 | 350.00㎡/111.57㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 122 | 包腊康 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会沪东娜村民小组 | 533103206202JC00280F00010001 | 350.00㎡/192.66㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 123 | 包彩敏 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会沪东娜村民小组 | 533103206202JC00281F00010001 | 350.00㎡/77.59㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 124 | 包兵 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会沪东娜村民小组 | 533103206202JC00282F00010001 | 350.00㎡/133.06㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 125 | 李腊站 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会沪东娜村民小组 | 533103206202JC00283F00010001 | 350.00㎡/103.00㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 126 | 包腊五 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会沪东娜村民小组 | 533103206202JC00284F00010001 | 350.00㎡/203.66㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 127 | 姚岩哈 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会沪东娜村民小组 | 533103206202JC00285F00010001 | 350.00㎡/123.54㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 128 | 李腊耐 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会沪东娜村民小组 | 533103206202JC00286F00010001 | 344.63㎡/118.99㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 129 | 段腊主 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会沪东娜村民小组 | 533103206202JC00287F00010001 | 347.31㎡/109.98㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 130 | 姚腊允 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会沪东娜村民小组 | 533103206202JC00288F00010001 | 328.97㎡/115.98㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 131 | 杨腊三 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会沪东娜村民小组 | 533103206202JC00289F00010001 | 301.05㎡/76.07㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 132 | 段春香 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会沪东娜村民小组 | 533103206202JC00290F00010001 | 350.00㎡/76.47㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 133 | 包老三 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会沪东娜村民小组 | 533103206202JC00291F00010001 | 350.00㎡/177.66㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 134 | 李腊国 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会沪东娜村民小组 | 533103206202JC00293F00010001 | 350.00㎡/99.33㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 135 | 段腊得 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会沪东娜村民小组 | 533103206202JC00294F00010001 | 350.00㎡/97.13㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 136 | 杨腊亚 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会沪东娜村民小组 | 533103206202JC00295F00010001 | 347.64㎡/133.91㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 137 | 保腊朗 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会沪东娜村民小组 | 533103206202JC00296F00010001 | 349.23㎡/126.85㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 138 | 王果拉 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会沪东娜村民小组 | 533103206202JC00297F00010001 | 297.20㎡/78.59㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 139 | 王腊甩 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡勐丹村民委员会沪东娜村民小组 | 533103206202JC00298F00010001 | 350.00㎡/140.76㎡ | 住宅 | 农房一体 |
