不动产首次登记公告
编号: Z2021102000208
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2021 年 11 月 4日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:政务大厅 C2区(芒市不动产登记中心)
联系方式: 2991728
| 序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 地基号 | 备注 |
| 1 | 保自孔 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡允欠村民委员会第一村民小组 | 533103103202JC00295F0001 | 350.00.00㎡/140.17㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 2 | 孔乱诺 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡允欠村民委员会第一村民小组 | 533103103202JC00296F0001 | 294.89㎡/152.04㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 3 | 何木图 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡允欠村民委员会第一村民小组 | 533103103202JC00297F0001 | 275.84㎡/161.97㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 4 | 孔振宇 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡允欠村民委员会第一村民小组 | 533103103202JC00298F0001 | 284.41㎡/157.75㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 5 | 孔志恩 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡允欠村民委员会第一村民小组 | 533103103202JC00299F0001 | 301.54㎡/123.37㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 6 | 孔孔同 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡允欠村民委员会第一村民小组 | 533103103202JC00300F0001 | 287.35㎡/150.50㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 7 | 孔孔砍 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡允欠村民委员会第一村民小组 | 533103103202JC00304F0001 | 350.00㎡/141.47㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 8 | 孔孟湄 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡允欠村民委员会第一村民小组 | 533103103202JC00306F0001 | 329.37㎡/128.82㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 9 | 保道则 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡允欠村民委员会第一村民小组 | 533103103202JC00307F0001 | 305.11㎡/170.62㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 10 | 孔姐折 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡允欠村民委员会第一村民小组 | 533103103202JC00308F0001 | 311.70㎡/136.05㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 11 | 孔小哲 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡允欠村民委员会第一村民小组 | 533103103202JC00309F0001 | 304.46㎡/116.32㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 12 | 明孔龙 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡允欠村民委员会第一村民小组 | 533103103202JC00314F0001 | 333.50㎡/203.74㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 13 | 孔志砍 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡允欠村民委员会第一村民小组 | 533103103202JC00315F0001 | 296.95㎡/152.91㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 14 | 孔志扫 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡允欠村民委员会第一村民小组 | 533103103202JC00316F0001 | 332.91㎡/138.89㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 15 | 孔乱折 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡允欠村民委员会第一村民小组 | 533103103202JC00317F0001 | 350.00㎡/139.83㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 16 | 保久孔 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡允欠村民委员会第一村民小组 | 533103103202JC00318F0001 | 263.37㎡/182.58㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 17 | 保洪孔 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡允欠村民委员会第一村民小组 | 533103103202JC00319F0001 | 285.93㎡/134.01㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 18 | 明龙孔 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡允欠村民委员会第一村民小组 | 533103103202JC00320F0001 | 319.16㎡/187.67㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 19 | 孔恩喆 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡允欠村民委员会第一村民小组 | 533103103202JC00321F0001 | 293.63㎡/126.09㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 20 | 丁总孔 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡允欠村民委员会第一村民小组 | 533103103202JC00322F0001 | 345.89㎡/185.68㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 21 | 赵早么 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡允欠村民委员会第二村民小组 | 533103103202JC00324F0001 | 314.65㎡/232.29㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 22 | 彭老代 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡允欠村民委员会第二村民小组 | 533103103202JC00325F0001 | 263.97㎡/228.46㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 23 | 明龙道 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡允欠村民委员会第二村民小组 | 533103103202JC00326F0001 | 284.22㎡/161.72㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 24 | 雷孔龙 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡允欠村民委员会第二村民小组 | 533103103202JC00327F0001 | 328.74㎡/166.88㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 25 | 丁道龙 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡允欠村民委员会第二村民小组 | 533103103202JC00328F0001 | 268.13㎡/221.12㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 26 | 保龙洪 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡允欠村民委员会第二村民小组 | 533103103202JC00329F0001 | 296.65㎡/91.81㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 27 | 保道则 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡允欠村民委员会第二村民小组 | 533103103202JC00330F0001 | 350.00㎡/142.94㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 28 | 雷道玖 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡允欠村民委员会第二村民小组 | 533103103202JC00331F0001 | 305.22㎡/141.92㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 29 | 杨江姐 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡允欠村民委员会第二村民小组 | 533103103202JC00332F0001 | 346.65㎡/143.99㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 30 | 保龙久 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡允欠村民委员会第二村民小组 | 533103103202JC00333F0001 | 323.81㎡/160.23㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 31 | 保龙则 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡允欠村民委员会第二村民小组 | 533103103202JC00334F0001 | 279.17㎡/165.34㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 32 | 明道陇 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡允欠村民委员会第二村民小组 | 533103103202JC00335F0001 | 350.00㎡/222.38㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 33 | 杨学方 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡允欠村民委员会第二村民小组 | 533103103202JC00336F0001 | 341.91㎡/144.06㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 34 | 金孔内 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡允欠村民委员会第二村民小组 | 533103103202JC00337F0001 | 318.40㎡/148.01㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 35 | 孔早当 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡允欠村民委员会第二村民小组 | 533103103202JC00338F0001 | 350.00㎡/289.69㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 36 | 相自诺 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡允欠村民委员会第二村民小组 | 533103103202JC00341F0001 | 246.44㎡/138.58㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 37 | 明孔龙 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡允欠村民委员会第二村民小组 | 533103103202JC00342F0001 | 234.17㎡/176.41㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 38 | 赵早努 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡允欠村民委员会第二村民小组 | 533103103202JC00343F0001 | 272.50㎡/142.50㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 39 | 丁道则 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡允欠村民委员会第二村民小组 | 533103103202JC00344F0001 | 350.00㎡/196.51㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 40 | 金孔道 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡允欠村民委员会第二村民小组 | 533103103202JC00345F0001 | 297.18㎡/164.10㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 41 | 将玉送 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡允欠村民委员会拱岭村民小组 | 533103103202JC00356F0001 | 350.00㎡/178.09㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 42 | 金洪道 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡允欠村民委员会第二村民小组 | 533103103202JC00361F0001 | 259.40㎡/134.32㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 43 | 明洪孔 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡允欠村民委员会第二村民小组 | 533103103202JC00362F0001 | 214.00㎡/129.56㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 44 | 雷龙孔 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡允欠村民委员会第二村民小组 | 533103103202JC00363F0001 | 212.42㎡/110.67㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 45 | 金孔久 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡允欠村民委员会第二村民小组 | 533103103202JC00365F0001 | 267.99㎡/150.49㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 46 | 金道洪 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡允欠村民委员会第二村民小组 | 533103103202JC00366F0001 | 258.30㎡/159.14㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 47 | 保道孔 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡允欠村民委员会第二村民小组 | 533103103202JC00367F0001 | 255.13㎡/156.05㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 48 | 明龙孔 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡允欠村民委员会第二村民小组 | 533103103202JC00368F0001 | 304.67㎡/219.35㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 49 | 保代孔 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡允欠村民委员会第二村民小组 | 533103103202JC00369F0001 | 287.13㎡/237.78㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 50 | 金红南 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡允欠村民委员会第二村民小组 | 533103103202JC00370F0001 | 320.30㎡/147.82㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 51 | 郭勒弄 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡允欠村民委员会第二村民小组 | 533103103202JC00371F0001 | 266.93㎡/91.30㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 52 | 赵勒都 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡允欠村民委员会第二村民小组 | 533103103202JC00372F0001 | 300.24㎡/119.91㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 53 | 排南门 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡允欠村民委员会第二村民小组 | 533103103202JC00373F0001 | 268.24㎡/155.61㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 54 | 明九姐 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡允欠村民委员会第二村民小组 | 533103103202JC00374F0001 | 269.54㎡/156.30㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 55 | 丁玖龙 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡允欠村民委员会第二村民小组 | 533103103202JC00375F0001 | 344.29㎡/180.22㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 56 | 杨文方 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡允欠村民委员会第二村民小组 | 533103103202JC00376F0001 | 298.10㎡/129.26㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 57 | 金孔陇 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡允欠村民委员会第二村民小组 | 533103103202JC00377F0001 | 331.28㎡/91.04㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 58 | 金孔道 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡允欠村民委员会第二村民小组 | 533103103202JC00378F0001 | 202.99㎡/91.51㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 59 | 赖腊团 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡允欠村民委员会第三村民小组 | 533103103202JC00382F0001 | 350.00㎡/272.48㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 60 | 线腊洪 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡允欠村民委员会第三村民小组 | 533103103202JC00383F0001 | 350.00㎡/130.12㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 61 | 赖腊年 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡允欠村民委员会第三村民小组 | 533103103202JC00384F0001 | 350.00㎡/232.34㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 62 | 李腊领 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡允欠村民委员会第三村民小组 | 533103103202JC00385F0001 | 350.00㎡/144.03㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 63 | 线腊板 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡允欠村民委员会第三村民小组 | 533103103202JC00386F0001 | 350.00㎡/127.00㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 64 | 赖腊国 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡允欠村民委员会第三村民小组 | 533103103202JC00387F0001 | 342.28㎡/246.57㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 65 | 李腊刚 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡允欠村民委员会第三村民小组 | 533103103202JC00388F0001 | 350.00㎡/229.01㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 66 | 姚腊注 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡允欠村民委员会第三村民小组 | 533103103202JC00389F0001 | 350.00㎡/193.29㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 67 | 金孔南 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡允欠村民委员会第二村民小组 | 533103103202JC00400F0001 | 224.66㎡/106.60㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 68 | 排木兰 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡允欠村民委员会第二村民小组 | 533103103202JC00401F0001 | 300.51㎡/110.34㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 69 | 相同则 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡允欠村民委员会第二村民小组 | 533103103202JC00402F0001 | 283.23㎡/91.70㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 70 | 金孔南 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡允欠村民委员会第二村民小组 | 533103103202JC00404F0001 | 275.95㎡/189.89㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 71 | 丁洪代 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡允欠村民委员会第二村民小组 | 533103103202JC00405F0001 | 213.24㎡/142.00㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 72 | 永木雷 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡允欠村民委员会第二村民小组 | 533103103202JC00406F0001 | 311.44㎡/145.34㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 73 | 郭勒炮 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡允欠村民委员会第二村民小组 | 533103103202JC00407F0001 | 325.33㎡/193.44㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 74 | 相自孔 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡允欠村民委员会第二村民小组 | 533103103202JC00408F0001 | 350.00㎡/145.80㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 75 | 孔勒当 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡允欠村民委员会拱岭村民小组 | 533103206204JC00062F0001 | 350.00㎡/290.82㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 76 | 电丁崩 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡允欠村民委员会拱岭村民小组 | 533103206204JC00063F0001 | 350.00㎡/176.76㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 77 | 赵英科 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡允欠村民委员会拱岭村民小组 | 533103206204JC00067F0001 | 350.00㎡/123.72㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 78 | 邓勒总 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡允欠村民委员会拱岭村民小组 | 533103206204JC00073F0001 | 350.00㎡/264.63㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 79 | 赵勒干 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡允欠村民委员会帮弄村民小组 | 533103206204JC00083F0001 | 350.00㎡/192.61㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 80 | 石早先 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡允欠村民委员会帮弄村民小组 | 533103206204JC00088F0001 | 350.00㎡/221.89㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 81 | 石勒南 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡允欠村民委员会帮弄村民小组 | 533103206204JC00089F0001 | 350.00㎡/198.93㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 82 | 何勒成 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡允欠村民委员会帮弄村民小组 | 533103206204JC00090F0001 | 350.00㎡/198.43㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 83 | 石早腊 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡允欠村民委员会帮弄村民小组 | 533103206204JC00097F0001 | 317.68㎡/88.11㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 84 | 石早乱 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡允欠村民委员会帮弄村民小组 | 533103206204JC00098F0001 | 350.00㎡/198.58㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 85 | 电努丁 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡允欠村民委员会拱岭村民小组 | 533103206204JC00099F0001 | 350.00㎡/342.70㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 86 | 石早努 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡允欠村民委员会帮弄村民小组 | 533103206204JC00106F0001 | 350.00㎡/70.38㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 87 | 石祥 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡允欠村民委员会帮弄村民小组 | 533103206204JC00107F0001 | 350.00㎡/128.78㎡ | 住宅 | 农房一体 |
芒市不动产登记中心
2021年10月20日
主办单位:芒市人民政府 滇ICP备17006904号-1
滇公网安备 53310302000146号
政府网站标识码:5331030001 地址:芒市胞波路115号 邮编:678400 电话:0692-2121489