不动产首次登记公告
编号: Z2021072000193
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2021 年 8 月 9日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:政务大厅 C2区(芒市不动产登记中心)
联系方式: 2991728
| 序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积㎡ | 用途 | 备注 |
| 1 | 万行 | 农村宅基地 | 芒市芒市镇芒核村民委员会广母六队村民小组11号 | 533103101204JC00013F0001 | 218.04㎡/300.00㎡ | 住宅 | |
| 2 | 冯上明 | 农村宅基地 | 芒市芒市镇芒核村民委员会广母六队村民小组137号 | 533103101204JC00018F0001 | 234.95㎡/300.00㎡ | 住宅 | |
| 3 | 岳应芽 | 农村宅基地 | 芒市芒市镇芒核村民委员会广母四队村民小组86号 | 533103101204JC00003F0001 | 39.32㎡/196.35㎡ | 住宅 | |
| 4 | 岳波月相团 | 农村宅基地 | 芒市芒市镇芒核村民委员会广母一队村民小组70号 | 533103101204JC00020F0001 | 266.18㎡/300.00㎡ | 住宅 | |
| 5 | 帕二喊过 | 农村宅基地 | 芒市芒市镇芒核村民委员会广母二队村民小组78号 | 533103101204JC00014F0001 | 77.55㎡/300.00㎡ | 住宅 | |
| 6 | 帕喊团 | 农村宅基地 | 芒市芒市镇芒核村民委员会广母三队村民小组157号 | 533103101204JC00001F0001 | 291.54㎡/170.66㎡ | 住宅 | |
| 7 | 帕岩所旺 | 农村宅基地 | 芒市芒市镇芒核村民委员会广母二队村民小组75号 | 533103101204JC00011F0001 | 298.62㎡/300.00㎡ | 住宅 | |
| 8 | 帕岩石 | 农村宅基地 | 芒市芒市镇芒核村民委员会广母六队村民小组111号 | 533103101204JC00016F0001 | 84.99㎡/300.00㎡ | 住宅 | |
| 9 | 方三团思 | 农村宅基地 | 芒市芒市镇芒核村民委员会广母二队村民小组74号 | 533103101204JC00015F0001 | 188.68㎡/300.00㎡ | 住宅 | |
| 10 | 方三旺补 | 农村宅基地 | 芒市芒市镇芒核村民委员会广母四队村民小组151号 | 533103101204JC00008F0001 | 65.28㎡/197.98㎡ | 住宅 | |
| 11 | 方二喊保 | 农村宅基地 | 芒市芒市镇芒核村民委员会广母五队村民小组8号 | 533103101204JC00012F0001 | 279.8㎡/292.37㎡ | 住宅 | |
| 12 | 方二押过 | 农村宅基地 | 芒市芒市镇芒核村民委员会广母七队村民小组43号 | 533103101204JC00006F0001 | 281.42㎡/300.00㎡ | 住宅 | |
| 13 | 方岩所德 | 农村宅基地 | 芒市芒市镇芒核村民委员会广母六队村民小组110号 | 533103101204JC00019F0001 | 265.64㎡/300.00㎡ | 住宅 | |
| 14 | 曹二所保 | 农村宅基地 | 芒市芒市镇芒核村民委员会广母三队村民小组121号 | 533103101204JC00002F0001 | 19.37㎡/207.82㎡ | 住宅 | |
| 15 | 曹月坐相 | 农村宅基地 | 芒市芒市镇芒核村民委员会广母二队村民小组138号 | 533103101204JC00017F0001 | 283.47㎡/300.00㎡ | 住宅 | |
| 16 | 曹过洼 | 农村宅基地 | 芒市芒市镇芒核村民委员会广母三队村民小组 | 533103101204JC00004F0001 | 251.14㎡/248.89㎡ | 住宅 | |
| 17 | 线叶 | 农村宅基地 | 芒市芒市镇芒核村民委员会广母一队村民小组 | 533103101204JC00005F0001 | 301.76㎡/217.02㎡ | 住宅 | |
| 18 | 莫三所宝 | 农村宅基地 | 芒市芒市镇芒核村民委员会广母六队村民小组98号 | 533103101204JC00009F0001 | 75.48㎡/300.00㎡ | 住宅 | |
| 19 | 赛岩喊团 | 农村宅基地 | 芒市芒市镇芒核村民委员会广母二队村民小组73号 | 533103101204JC00010F0001 | 68.36㎡/235.53㎡ | 住宅 | |
| 20 | 金三旺 | 农村宅基地 | 芒市芒市镇芒核村民委员会广母一队村民小组 | 533103101204JC00007F0001 | 49.42㎡/300.00㎡ | 住宅 | |
| 21 | 帕二召保 | 农村宅基地 | 芒市芒市镇芒核村民委员会广母二队村民小组225号 | 533103107004JC00817F0001 | 180.81㎡/300.00㎡ | 住宅 | |
| 22 | 方二散保 | 农村宅基地 | 芒市芒市镇芒核村民委员会广母一队村民小组 | 533103107004JC00819F0001 | 68.84㎡/261.95㎡ | 住宅 | |
| 23 | 方赛所 | 农村宅基地 | 芒市芒市镇芒核村民委员会广母一队村民小组275号 | 533103107004JC00820F0001 | 244.42㎡/234.72㎡ | 住宅 | |
| 24 | 朗二牙 | 农村宅基地 | 芒市芒市镇芒核村民委员会广母一队村民小组251号 | 533103107004JC00816F0001 | 112.18㎡/175.55㎡ | 住宅 | |
| 25 | 朗小三 | 农村宅基地 | 芒市芒市镇芒核村民委员会广母一队村民小组252号 | 533103107004JC00818F0001 | 217.97㎡/300.00㎡ | 住宅 | |
| 26 | 雷妹英 | 农村宅基地 | 芒市芒市镇芒核村民委员会广母五队村民小组292号 | 533103107004JC00821F0001 | 72.41㎡/231.05㎡ | 住宅 |
芒市不动产登记中心
2021年7月20日
主办单位:芒市人民政府 滇ICP备17006904号-1
滇公网安备 53310302000146号
政府网站标识码:5331030001 地址:芒市胞波路115号 邮编:678400 电话:0692-2121489