易地扶贫搬迁保障性住房不动产首次登记公告
编号: Z2021042000153
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2021 年 5 月 11日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:政务大厅 C2区(芒市不动产登记中心)
联系方式: 2991728
| 不动产登记公告 | ||||||||
| 序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 地基号 | 备注 |
| 1 | 苏洪云 | 宅基地使用权 | 芒市勐戛镇勐稳村民委员会横箐村民小组 | 245.79㎡/124.56㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | ||
| 2 | 张光强 | 宅基地使用权 | 芒市勐戛镇勐稳村民委员会横箐村民小组 | 243.43㎡/0 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | ||
| 3 | 苏红志 | 宅基地使用权 | 芒市勐戛镇勐稳村民委员会横箐村民小组 | 244.26㎡/288.96㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | ||
| 4 | 寸庆权 | 宅基地使用权 | 芒市勐戛镇勐稳村民委员会横箐村民小组 | 246.74㎡/279.84㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | ||
| 5 | 李茂亮 | 宅基地使用权 | 芒市勐戛镇勐稳村民委员会横箐村民小组 | 245.26㎡/278.77㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | ||
| 6 | 寸庆洪 | 宅基地使用权 | 芒市勐戛镇勐稳村民委员会横箐村民小组 | 277.49㎡/160.6㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | ||
| 7 | 张明朝 | 宅基地使用权 | 芒市勐戛镇勐稳村民委员会横箐村民小组 | 350㎡/258.33㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | ||
| 8 | 张子能 | 宅基地使用权 | 芒市勐戛镇勐稳村民委员会横箐村民小组 | 230.02㎡/0 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | ||
| 9 | 苏开能 | 宅基地使用权 | 芒市勐戛镇勐稳村民委员会横箐村民小组 | 229.48㎡/278.58㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | ||
| 10 | 苏红啟 | 宅基地使用权 | 芒市勐戛镇勐稳村民委员会横箐村民小组 | 228.94㎡/225.2㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | ||
| 11 | 董石押 | 宅基地使用权 | 芒市勐戛镇勐稳村民委员会横箐村民小组 | 227.51㎡/250.1㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | ||
| 12 | 苏洪达 | 宅基地使用权 | 芒市勐戛镇勐稳村民委员会横箐村民小组 | 223.28㎡/251.56㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | ||
| 13 | 董四有 | 宅基地使用权 | 芒市勐戛镇勐稳村民委员会横箐村民小组 | 222.1㎡/140.11㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | ||
| 14 | 苏洪庆 | 宅基地使用权 | 芒市勐戛镇勐稳村民委员会横箐村民小组 | 222.15㎡/0 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | ||
| 15 | 周国所 | 宅基地使用权 | 芒市勐戛镇勐稳村民委员会横箐村民小组 | 220.23㎡/274㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | ||
| 16 | 蒋玉红 | 宅基地使用权 | 芒市勐戛镇勐稳村民委员会横箐村民小组 | 220.04㎡/147.28㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | ||
| 17 | 陈朝杰 | 宅基地使用权 | 芒市勐戛镇勐稳村民委员会横箐村民小组 | 217.37㎡/95.16㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | ||
| 18 | 韩自题 | 宅基地使用权 | 芒市勐戛镇勐稳村民委员会横箐村民小组 | 238.9㎡/275.21㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | ||
| 19 | 苏权青 | 宅基地使用权 | 芒市勐戛镇勐稳村民委员会横箐村民小组 | 236.58㎡/272.47㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | ||
| 20 | 董四良 | 宅基地使用权 | 芒市勐戛镇勐稳村民委员会横箐村民小组 | 239.42㎡/315.69㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | ||
主办单位:芒市人民政府 滇ICP备17006904号-1
滇公网安备 53310302000146号
政府网站标识码:5331030001 地址:芒市胞波路115号 邮编:678400 电话:0692-2121489