易地扶贫搬迁保障性住房不动产首次登记公告
编号: Z2021041400124
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2021 年 5 月 7日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:政务大厅 C2区(芒市不动产登记中心)
联系方式: 2991728
| 序号 | 权利人 | 不动产权利 类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 地基号 | 备注 |
| 1 | 谭美菊 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡永和村民委员会永和村民小组二组 | 533103201201JC00370F00010001 | 219.16㎡/149.28㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 2 | 番绍安 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡永和村民委员会永和村民小组二组 | 533103201201JC00371F00010001 | 216.78㎡/143.68㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 3 | 许林加 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡永和村民委员会永和村民小组二组 | 533103201201JC00372F00010001 | 224.15㎡/256.98㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 4 | 杨洪孝 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡永和村民委员会永和村民小组二组 | 533103201201JC00373F00010001 | 220.16㎡/306.04㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 5 | 杨林金 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡永和村民委员会永和村民小组二组 | 533103201201JC00374F00010001 | 222.45㎡/259.42㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 6 | 段美 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡永和村民委员会永和村民小组二组 | 533103201201JC00375F00010001 | 223.5㎡/115.77㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 7 | 赵付解 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡永和村民委员会永和村民小组二组 | 533103201201JC00376F00010001 | 220.52㎡/115.2㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 8 | 杨恩总 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡永和村民委员会永和村民小组二组 | 533103201201JC00377F00010001 | 217.08㎡/138.67㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 9 | 杨恩会 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡永和村民委员会永和村民小组二组 | 533103201201JC00378F00010001 | 225.43㎡/366.76㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 10 | 赵安付 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡永和村民委员会永和村民小组二组 | 533103201201JC00379F00010001 | 223.54㎡/128.68㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 11 | 朱新艳 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡永和村民委员会永和村民小组二组 | 533103201201JC00380W00000000 | 225.33㎡/0 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 12 | 邢正 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡永和村民委员会永和村民小组二组 | 533103201201JC00381W00000000 | 216.42㎡/0 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 13 | 杨荣进 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡永和村民委员会永和村民小组二组 | 533103201201JC00382F00010001 | 227.25㎡/236.2㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 14 | 吴押转 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡永和村民委员会永和村民小组二组 | 533103201201JC00383F00010001 | 218.51㎡/269.16㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 15 | 赵兴科 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡永和村民委员会永和村民小组二组 | 533103201201JC00384F00010001 | 220.66㎡/264.43㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 16 | 刘永国 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡永和村民委员会永和村民小组二组 | 533103201201JC00385F00010001 | 220.73㎡/317.36㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 17 | 杨恩传 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡永和村民委员会永和村民小组二组 | 533103201201JC00386F00010001 | 220.18㎡/261.59㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 18 | 蔺汝回 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡永和村民委员会永和村民小组二组 | 533103201201JC00387F00010001 | 221.75㎡/243.02㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 19 | 寸代全 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡永和村民委员会永和村民小组二组 | 533103201201JC00388F00010001 | 223.03㎡/249.5㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 20 | 李开留 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡永和村民委员会永和村民小组二组 | 533103201201JC00389F00010001 | 218.66㎡/294.26㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 21 | 赵德云 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡永和村民委员会永和村民小组二组 | 533103201201JC00441F00010001 | 233.56㎡/274.44㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 22 | 乔昌云 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡永和村民委员会永和村民小组二组 | 533103201201JC00442W00000000 | 231.6㎡/0 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 23 | 何明记 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡永和村民委员会永和村民小组二组 | 533103201201JC00443F00010001 | 234.59㎡/329.98㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 24 | 朱得楼 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡永和村民委员会永和村民小组二组 | 533103201201JC00444F00010001 | 224.84㎡/232.43㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 25 | 郭银传 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡永和村民委员会永和村民小组二组 | 533103201201JC00445W00000000 | 212.85㎡/0 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 26 | 杨永石 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡永和村民委员会永和村民小组二组 | 533103201201JC00446F00010001 | 222.71㎡/243.59㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 27 | 赵德笔 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡永和村民委员会永和村民小组二组 | 533103201201JC00447W00000000 | 230.11㎡/0 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 28 | 杨咪双 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡永和村民委员会永和村民小组二组 | 533103201201JC00448F00010001 | 224.55㎡/112.72㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 29 | 朱荣常 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡永和村民委员会永和村民小组二组 | 533103201201JC00449F00010001 | 223.42㎡/128.24㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 30 | 雷自华 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡永和村民委员会永和村民小组二组 | 533103201201JC00450F00010001 | 217.82㎡/118.36㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 31 | 周朝海 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡永和村民委员会永和村民小组二组 | 533103201201JC00451F00010001 | 223.78㎡/321.66㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 32 | 赵双和 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡永和村民委员会永和村民小组二组 | 533103201201JC00452W00000000 | 224.26㎡/0 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 33 | 姚昌利 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡永和村民委员会永和村民小组二组 | 533103201201JC00453F00010001 | 229.35㎡/360.2㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 34 | 瞿发友 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡永和村民委员会永和村民小组二组 | 533103201201JC00454F00010001 | 220.53㎡/328.09㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 35 | 朱如芹 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡永和村民委员会永和村民小组二组 | 533103201201JC00455F00010001 | 216.99㎡/236㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 36 | 刘永胜 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡永和村民委员会永和村民小组二组 | 533103201201JC00456F00010001 | 220.09㎡/303.54㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 37 | 王国全 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡永和村民委员会永和村民小组二组 | 533103201201JC00457F00010001 | 223.6㎡/137.75㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 38 | 杨先华 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡永和村民委员会永和村民小组二组 | 533103201201JC00458F00010001 | 219.36㎡/120.61㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 39 | 夏祖留 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡永和村民委员会永和村民小组二组 | 533103201201JC00459F00010001 | 229.06㎡/251.12㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 40 | 张仙软 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡永和村民委员会永和村民小组二组 | 533103201201JC00460F00010001 | 221.09㎡/115.28㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 41 | 排早昆 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡永和村民委员会永和村民小组二组 | 533103201201JC00461F00010001 | 226.11㎡/277.99㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 42 | 谢顺东 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡永和村民委员会永和村民小组二组 | 533103201201JC00462F00010001 | 228.36㎡/255.42㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 43 | 徐刚宽 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡永和村民委员会永和村民小组二组 | 533103201201JC00463F00010001 | 219.81㎡/295.04㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 44 | 乔佳佳 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡永和村民委员会永和村民小组二组 | 533103201201JC00464W00000000 | 227.4㎡/0 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 45 | 杨世宽 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡永和村民委员会永和村民小组二组 | 533103201201JC00465F00010001 | 222.97㎡/294.91㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 46 | 雷金会 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡永和村民委员会永和村民小组二组 | 533103201201JC00466F00010001 | 222.32㎡/119.93㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 47 | 赵兴朝 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡永和村民委员会永和村民小组二组 | 533103201201JC00467F00010001 | 224.28㎡/263.99㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 48 | 蔺以道 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡永和村民委员会永和村民小组二组 | 533103201201JC00468F00010001 | 221.28㎡/139.72㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 49 | 杨世位 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡永和村民委员会永和村民小组二组 | 533103201201JC00469F00010001 | 223.04㎡/139.18㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 50 | 吴庆发 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡永和村民委员会永和村民小组二组 | 533103201201JC00470F00010001 | 222.01㎡/267.6㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 51 | 余德亮 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡永和村民委员会永和村民小组二组 | 533103201201JC00471W00000000 | 223.35㎡/0 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 52 | 杨福争 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡永和村民委员会永和村民小组二组 | 533103201201JC00472F00010001 | 225.46㎡/253.52㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 53 | 段应海 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡永和村民委员会永和村民小组二组 | 533103201201JC00473F00010001 | 218.87㎡/323.26㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 54 | 杨恩高 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡永和村民委员会永和村民小组二组 | 533103201201JC00474F00010001 | 223.87㎡/234.14㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 55 | 张留焕 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡永和村民委员会永和村民小组二组 | 533103201201JC00475F00010001 | 217.8㎡/318.77㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 56 | 段玉寿 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡永和村民委员会永和村民小组二组 | 533103201201JC00476F00010001 | 221.16㎡/293.88㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 57 | 郑明山 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡永和村民委员会永和村民小组二组 | 533103201201JC00477F00010001 | 221.67㎡/131.05㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 58 | 蔺以凡 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡永和村民委员会永和村民小组二组 | 533103201201JC00478F00010001 | 227.66㎡/290.76㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 59 | 蔺以稳 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡永和村民委员会永和村民小组二组 | 533103201201JC00479F00010001 | 221.13㎡/246.75㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 60 | 刘常万 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡永和村民委员会永和村民小组二组 | 533103201201JC00480W00000000 | 219.48㎡/0 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 61 | 许林芳 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡永和村民委员会永和村民小组二组 | 533103201201JC00481F00010001 | 222.38㎡/305.67㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 62 | 张贤永 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡永和村民委员会永和村民小组二组 | 533103201201JC00482F00010001 | 223.78㎡/141.4㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 63 | 杨相美 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡永和村民委员会永和村民小组二组 | 533103201201JC00483F00010001 | 216.42㎡/132.45㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 64 | 高有钱 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡永和村民委员会永和村民小组二组 | 533103201201JC00485F00010001 | 221.37㎡/263.07㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 65 | 余定住 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡永和村民委员会永和村民小组二组 | 533103201201JC00486F00010001 | 222.62㎡/138.76㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 66 | 刘永集 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡永和村民委员会永和村民小组二组 | 533103201201JC00487F00010001 | 224.36㎡/253.24㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 67 | 许林寿 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡永和村民委员会永和村民小组二组 | 533103201201JC00488F00010001 | 223.52㎡/131.28㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 68 | 赵富建 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡永和村民委员会永和村民小组二组 | 533103201201JC00489F00010001 | 217.5㎡/262.99㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 69 | 陈加荣 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡永和村民委员会永和村民小组二组 | 533103201201JC00490F00010001 | 213.81㎡/259.53㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 70 | 刘够玲 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡永和村民委员会永和村民小组二组 | 533103201201JC00491F00010001 | 221.55㎡/133.09㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 71 | 谢富全 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡永和村民委员会永和村民小组二组 | 533103201201JC00492W00000000 | 217.41㎡/0 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 72 | 许永志 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡永和村民委员会永和村民小组二组 | 533103201201JC00493F00010001 | 215.84㎡/309.85㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 73 | 蔺洳增 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡永和村民委员会永和村民小组二组 | 533103201201JC00494F00010001 | 218.76㎡/119.59㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 74 | 许永光 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡永和村民委员会永和村民小组二组 | 533103201201JC00495F00010001 | 216.92㎡/114.8㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 75 | 许永林 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡永和村民委员会永和村民小组二组 | 533103201201JC00496F00010001 | 233.72㎡/246.79㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 76 | 杨荣香 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡永和村民委员会永和村民小组二组 | 533103201201JC00497F00010001 | 225.25㎡/221.47㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 77 | 杨永富 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡永和村民委员会永和村民小组二组 | 533103201201JC00498F00010001 | 225.71㎡/248.71㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 78 | 郑明付 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡永和村民委员会永和村民小组二组 | 533103201201JC00499F00010001 | 228.11㎡/116.52㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 79 | 高咪够 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡永和村民委员会永和村民小组二组 | 533103201201JC00500F00010001 | 215.76㎡/269.5㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 80 | 朱茂留 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡永和村民委员会永和村民小组二组 | 533103201201JC00501F00010001 | 215.78㎡/117.42㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 81 | 杨荣华 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡永和村民委员会永和村民小组二组 | 533103201201JC00502F00010001 | 223.9㎡/116.71㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 82 | 余兰相 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡永和村民委员会永和村民小组二组 | 533103201201JC00503F00010001 | 220.14㎡/143.81㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 83 | 郑祖莲 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡永和村民委员会永和村民小组二组 | 533103201201JC00504F00010001 | 219.96㎡/228.75㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 84 | 高恩从 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡永和村民委员会永和村民小组二组 | 533103201201JC00505F00010001 | 223.18㎡/261.28㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 85 | 孙木介 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡永和村民委员会永和村民小组二组 | 533103201201JC00506F00010001 | 222.52㎡/240.43㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 86 | 李永文 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡永和村民委员会永和村民小组二组 | 533103201201JC00536F00010001 | 234.33㎡/277.34㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 87 | 王国升 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡永和村民委员会永和村民小组二组 | 533103201201JC00538W00000000 | 227.22㎡/0 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 |
主办单位:芒市人民政府 滇ICP备17006904号-1
滇公网安备 53310302000146号
政府网站标识码:5331030001 地址:芒市胞波路115号 邮编:678400 电话:0692-2121489