芒市自然资源局

不动产首次登记公告(芒市轩岗乡顺和村民委员会尖山村民小组)

浏览量:5604    作者: 日期:2021/4/14


易地扶贫搬迁保障性住房不动产首次登记公告

                                          编号: Z2021041400122

   

经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。有异议请自本公告之日起十五个工作日内( 2021  5  7日之前)将异议书面材料送达我机构逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。

异议书面材料送达地址:政务大厅 C2区(芒市不动产登记中心)       

联系方式: 2991728                                                                           

序号 权利人 不动产权利 类型 不动产坐落 不动产单元号 不动产面积 用途 地基号 备注
1 杨所弟 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会尖山村民小组 533103106204JC00922F00010001 243.58㎡/362.15㎡ 住宅 9 易地扶贫搬迁
2 番素香 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会尖山村民小组 533103106204JC00923F00010001 247.3㎡/301.34㎡ 住宅 12 易地扶贫搬迁
3 黄菊芬 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会尖山村民小组 533103106204JC00924F00010001 225.46㎡/292.24㎡ 住宅 99 易地扶贫搬迁
4 陈加明 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会尖山村民小组 533103106204JC00925F00010001 222.55㎡/314.92㎡ 住宅 87 易地扶贫搬迁
5 陈茂宏 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会尖山村民小组 533103106204JC00926F00010001 221.26㎡/309.96㎡ 住宅 70 易地扶贫搬迁
6 陈加祥 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会尖山村民小组 533103106204JC00927W00000000 217.7㎡/0 住宅 49 易地扶贫搬迁
7 段兴旺 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会尖山村民小组 533103106204JC00928F00010001 219.72㎡/319.83㎡ 住宅 57 易地扶贫搬迁
8 陈彩娣 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会尖山村民小组 533103106204JC00929F00010001 286.27㎡/295.12㎡ 住宅 114 易地扶贫搬迁
9 陈茂东 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会尖山村民小组 533103106204JC00930F00010001 287.01㎡/267.27㎡ 住宅 118 易地扶贫搬迁
10 段绍光 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会尖山村民小组 533103106204JC00931W00000000 276.34㎡/0 住宅 119 易地扶贫搬迁
11 刘永龙 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会尖山村民小组 533103106204JC00932F00010001 213.23㎡/297.87㎡ 住宅 102 易地扶贫搬迁
12 陈加强 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会尖山村民小组 533103106204JC00933W00000000 219.23㎡/0 住宅 103 易地扶贫搬迁
13 陈加才 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会尖山村民小组 533103106204JC00934F00010001 217.33㎡/302.7㎡ 住宅 105 易地扶贫搬迁
14 陈加算 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会尖山村民小组 533103106204JC00935F00010001 217.15㎡/300.76㎡ 住宅 90 易地扶贫搬迁
15 番在邦 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会尖山村民小组 533103106204JC00936F00010001 223.63㎡/265.42㎡ 住宅 106 易地扶贫搬迁
16 晏祥升 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会尖山村民小组 533103106204JC00937F00010001 223.11㎡/332.11㎡ 住宅 93 易地扶贫搬迁
17 番汝超 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会尖山村民小组 533103106204JC00938F00010001 218.68㎡/169.77㎡ 住宅 29 易地扶贫搬迁
18 胡广伦 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会尖山村民小组 533103106204JC00939W00000000 221.06㎡/0 住宅 42 易地扶贫搬迁
19 陈加忠 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会尖山村民小组 533103106204JC00940F00010001 340.53㎡/420.14㎡ 住宅 117 易地扶贫搬迁
20 陈加孝 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会尖山村民小组 533103106204JC00941F00010001 322.16㎡/386.7㎡ 住宅 116 易地扶贫搬迁
21 刘永得 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会尖山村民小组 533103106204JC00942F00010001 213.76㎡/297.95㎡ 住宅 75 易地扶贫搬迁
22 李同恩 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会尖山村民小组 533103106204JC00943F00010001 216.46㎡/281.41㎡ 住宅 61 易地扶贫搬迁
23 申顺维 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会尖山村民小组 533103106204JC00944W00000000 216.71㎡/0 住宅 79 易地扶贫搬迁
24 赵有旺 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会尖山村民小组 533103106204JC00945F00010001 223.04㎡/358.11㎡ 住宅 77 易地扶贫搬迁
25 李翠菊 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会尖山村民小组 533103106204JC00946F00010001 215.28㎡/291.65㎡ 住宅 94 易地扶贫搬迁
26 段绍才 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会尖山村民小组 533103106204JC00947F00010001 215.21㎡/297.44㎡ 住宅 108 易地扶贫搬迁
27 李真全 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会尖山村民小组 533103106204JC00948F00010001 218.76㎡/163.46㎡ 住宅 81 易地扶贫搬迁
28 李开孝 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会尖山村民小组 533103106204JC00949F00010001 215.63㎡/288.76㎡ 住宅 46 易地扶贫搬迁
29 赵富传 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会尖山村民小组 533103106204JC00950W00000000 213.07㎡/0 住宅 35 易地扶贫搬迁
30 邓有亮 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会尖山村民小组 533103106204JC00951F00010001 211.77㎡/135.87㎡ 住宅 50 易地扶贫搬迁
31 刘小祥 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会尖山村民小组 533103106204JC00952F00010001 218.04㎡/292.38㎡ 住宅 48 易地扶贫搬迁
32 许带娣 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会尖山村民小组 533103106204JC00953W00000000 214.8㎡/0 住宅 80 易地扶贫搬迁
33 杨加明 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会尖山村民小组 533103106204JC00954W00000000 212.64㎡/0 住宅 66 易地扶贫搬迁
34 刘安强 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会尖山村民小组 533103106204JC00955F00010001 222.46㎡/327.33㎡ 住宅 20 易地扶贫搬迁
35 杨志薇 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会尖山村民小组 533103106204JC00956F00010001 233.75㎡/312.01㎡ 住宅 21 易地扶贫搬迁
36 陈茂旭 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会尖山村民小组 533103106204JC00957F00010001 226.13㎡/318.61㎡ 住宅 18 易地扶贫搬迁
37 刘转玉 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会尖山村民小组 533103106204JC00958F00010001 234.54㎡/312.99㎡ 住宅 1 易地扶贫搬迁
38 蚌有芬 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会尖山村民小组 533103106204JC00959F00010001 226.1㎡/366.87㎡ 住宅 2 易地扶贫搬迁
39 马会仙 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会尖山村民小组 533103106204JC00960F00010001 228.82㎡/306.49㎡ 住宅 3 易地扶贫搬迁
40 胡在帮 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会尖山村民小组 533103106204JC00961F00010001 233.86㎡/324.06㎡ 住宅 4 易地扶贫搬迁
41 黄国好 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会尖山村民小组 533103106204JC00962F00010001 239.35㎡/463.33㎡ 住宅 5 易地扶贫搬迁
42 袁茂刚 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会尖山村民小组 533103106204JC00963F00010001 233.09㎡/316.9㎡ 住宅 6 易地扶贫搬迁
43 陈加掌 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会尖山村民小组 533103106204JC00964F00010001 239.15㎡/364.77㎡ 住宅 7 易地扶贫搬迁
44 何改焕 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会尖山村民小组 533103106204JC00965F00010001 236.73㎡/332.45㎡ 住宅 8 易地扶贫搬迁
45 刘祖文 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会尖山村民小组 533103106204JC00966F00010001 256.48㎡/324.17㎡ 住宅 111 易地扶贫搬迁
46 蔺应考 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会尖山村民小组 533103106204JC00967F00010001 267.05㎡/300.6㎡ 住宅 112 易地扶贫搬迁
47 周正宏 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会尖山村民小组 533103106204JC00968F00010001 213.58㎡/220.18㎡ 住宅 84 易地扶贫搬迁
48 许翠连 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会尖山村民小组 533103106204JC00969F00010001 214.17㎡/292.91㎡ 住宅 85 易地扶贫搬迁
49 陈加开 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会尖山村民小组 533103106204JC00970F00010001 212.77㎡/273.5㎡ 住宅 86 易地扶贫搬迁
50 陈加多 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会尖山村民小组 533103106204JC00971F00010001 216.05㎡/304.42㎡ 住宅 100 易地扶贫搬迁
51 杨顺招 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会尖山村民小组 533103106204JC00972W00000000 220.45㎡/0 住宅 88 易地扶贫搬迁
52 杨书香 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会尖山村民小组 533103106204JC00973F00010001 215.44㎡/292.68㎡ 住宅 101 易地扶贫搬迁
53 胡广能 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会尖山村民小组 533103106204JC00974F00010001 217.47㎡/285.53㎡ 住宅 56 易地扶贫搬迁
54 陈加云 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会尖山村民小组 533103106204JC00975F00010001 219.85㎡/307.71㎡ 住宅 72 易地扶贫搬迁
55 杨新柱 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会尖山村民小组 533103106204JC00976F00010001 219.22㎡/302.28㎡ 住宅 58 易地扶贫搬迁
56 段焕秀 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会尖山村民小组 533103106204JC00977F00010001 216.99㎡/310.62㎡ 住宅 59 易地扶贫搬迁
57 刘安良 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会尖山村民小组 533103106204JC00978F00010001 212.56㎡/302.91㎡ 住宅 60 易地扶贫搬迁
58 李同海 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会尖山村民小组 533103106204JC00979F00010001 214.99㎡/135.55㎡ 住宅 74 易地扶贫搬迁
59 陈加正 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会尖山村民小组 533103106204JC00980F00010001 220.79㎡/280.5㎡ 住宅 27 易地扶贫搬迁
60 杨枝亮 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会尖山村民小组 533103106204JC00981W00000000 218.37㎡/0 住宅 28 易地扶贫搬迁
61 陶顺厚 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会尖山村民小组 533103106204JC00982F00010001 218.87㎡/265.81㎡ 住宅 43 易地扶贫搬迁
62 陈茂阳 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会尖山村民小组 533103106204JC00983W00000000 220.83㎡/0 住宅 44 易地扶贫搬迁
63 陈茂本 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会尖山村民小组 533103106204JC00984F00010001 281.06㎡/350.17㎡ 住宅 115 易地扶贫搬迁
64 陈家顺 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会尖山村民小组 533103106204JC00985W00000000 283.23㎡/0 住宅 120 易地扶贫搬迁
65 邓开有 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会尖山村民小组 533103106204JC00986F00010001 237.78㎡/138.75㎡ 住宅 121 易地扶贫搬迁
66 何大云 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会尖山村民小组 533103106204JC00987W00000000 217.08㎡/0 住宅 89 易地扶贫搬迁
67 叶建达 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会尖山村民小组 533103106204JC00988F00010001 218.59㎡/305.63㎡ 住宅 104 易地扶贫搬迁
68 李开本 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会尖山村民小组 533103106204JC00989F00010001 222.5㎡/264.95㎡ 住宅 92 易地扶贫搬迁
69 黄丽娟 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会尖山村民小组 533103106204JC00990F00010001 218.06㎡/304.57㎡ 住宅 62 易地扶贫搬迁
70 祁兴周 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会尖山村民小组 533103106204JC00991F00010001 218.77㎡/292.63㎡ 住宅 76 易地扶贫搬迁
71 杨聪香 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会尖山村民小组 533103106204JC00992F00010001 218.52㎡/312.8㎡ 住宅 63 易地扶贫搬迁
72 许永高 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会尖山村民小组 533103106204JC00993F00010001 218.17㎡/309.01㎡ 住宅 78 易地扶贫搬迁
73 许升孝 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会尖山村民小组 533103106204JC00994F00010001 217.84㎡/290㎡ 住宅 64 易地扶贫搬迁
74 陈加吉 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会尖山村民小组 533103106204JC00995F00010001 212.04㎡/293.22㎡ 住宅 易地扶贫搬迁
75 匡加荣 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会尖山村民小组 533103106204JC00996W00000000 222.86㎡/0 住宅 33 易地扶贫搬迁
76 许林生 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会尖山村民小组 533103106204JC00997F00010001 218.62㎡/142.3㎡ 住宅 易地扶贫搬迁
77 陈茂早 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会尖山村民小组 533103106204JC00998F00010001 218.96㎡/289.9㎡ 住宅 34 易地扶贫搬迁
78 袁茂成 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会尖山村民小组 533103106204JC00999W00000000 208.65㎡/0 住宅 96 易地扶贫搬迁
79 彭明坤 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会尖山村民小组 533103106204JC01000W00000000 215.47㎡/0 住宅 68 易地扶贫搬迁
80 尹自清 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会尖山村民小组 533103106204JC01001F00010001 228.1㎡/325.07㎡ 住宅 51 易地扶贫搬迁
81 杨双玉 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会尖山村民小组 533103106204JC01002F00010001 214.56㎡/298.8㎡ 住宅 36 易地扶贫搬迁
82 李同茂 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会尖山村民小组 533103106204JC01003F00010001 230.27㎡/147.45㎡ 住宅 52 易地扶贫搬迁
83 胡德心 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会尖山村民小组 533103106204JC01004F00010001 230.39㎡/311.92㎡ 住宅 53 易地扶贫搬迁
84 陈茂传 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会尖山村民小组 533103106204JC01005F00010001 213.86㎡/287.08㎡ 住宅 37 易地扶贫搬迁
85 陈茂强 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会尖山村民小组 533103106204JC01006F00010001 212.64㎡/309.12㎡ 住宅 38 易地扶贫搬迁
86 康昌富 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会尖山村民小组 533103106204JC01007W00000000 221.65㎡/0 住宅 54 易地扶贫搬迁
87 许永平 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会尖山村民小组 533103106204JC01008F00010001 229.2㎡/327.2㎡ 住宅 39 易地扶贫搬迁
88 杨开章 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会尖山村民小组 533103106204JC01009W00000000 183.39㎡/0 住宅 55 易地扶贫搬迁
89 陈润娣 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会尖山村民小组 533103106204JC01010W00000000 221.93㎡/0 住宅 40 易地扶贫搬迁
90 陈加会 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会尖山村民小组 533103106204JC01011F00010001 243.35㎡/303.72㎡ 住宅 11 易地扶贫搬迁
91 孙加跃 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会尖山村民小组 533103106204JC01012W00000000 226.78㎡/0 住宅 15 易地扶贫搬迁
92 黄国辉 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会尖山村民小组 533103106204JC01013F00010001 267.88㎡/348.02㎡ 住宅 16 易地扶贫搬迁
93 孙琴香 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会尖山村民小组 533103106204JC01014W00000000 237.64㎡/0 住宅 17 易地扶贫搬迁
94 段玉锋 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会尖山村民小组 533103106204JC01015W00000000 237.49㎡/0 住宅 19 易地扶贫搬迁
95 陈加礼 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会尖山村民小组 533103106204JC01016F00010001 239.67㎡/327.3㎡ 住宅 22 易地扶贫搬迁
96 李开社 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会尖山村民小组 533103106204JC01017W00000000 257.44㎡/0 住宅 110 易地扶贫搬迁
97 赵咪荣 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会尖山村民小组 533103106204JC01018W00000000 256.56㎡/0 住宅 109 易地扶贫搬迁
98 章正贤 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会尖山村民小组 533103106204JC01019W00000000 181.63㎡/0 住宅 83 易地扶贫搬迁
99 张永楼 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会尖山村民小组 533103106204JC01020W00000000 202.34㎡/0 住宅 69 易地扶贫搬迁
100 邓美华 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会尖山村民小组 533103106204JC01021W00000000 242.77㎡/0 住宅 24 易地扶贫搬迁
101 陈茂然 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会尖山村民小组 533103106204JC01022W00000000 244.35㎡/0 住宅 25 易地扶贫搬迁
102 陈茂田 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会尖山村民小组 533103106204JC01023F00010001 224.55㎡/296.24㎡ 住宅 98 易地扶贫搬迁
103 李同祥 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会尖山村民小组 533103106204JC01024F00010001 219.04㎡/132.69㎡ 住宅 97 易地扶贫搬迁
104 张顺祥 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会尖山村民小组 533103106204JC01025F00010001 215.25㎡/133.79㎡ 住宅 30 易地扶贫搬迁
105 番成恩 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会尖山村民小组 533103106204JC01026W00000000 216.28㎡/0 住宅 107 易地扶贫搬迁
106 张支全 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会尖山村民小组 533103106204JC01027F00010001 248.69㎡/312.87㎡ 住宅 14 易地扶贫搬迁
107 黄国定 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会尖山村民小组 533103106204JC01028F00010001 244.21㎡/249.11㎡ 住宅 13 易地扶贫搬迁
108 陈茂在 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会尖山村民小组 533103106204JC01029F00010001 227.89㎡/65.27㎡ 住宅 32 易地扶贫搬迁
109 陈春香 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会尖山村民小组 533103106204JC01030W00000000 216.69㎡/0 住宅 31 易地扶贫搬迁
110 钏自芬 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会尖山村民小组 533103106204JC01031W00000000 255.9㎡/0 住宅 113 易地扶贫搬迁
111 杨善楼 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会尖山村民小组 533103106204JC01032F00010001 423.03㎡/340.17㎡ 住宅 23 易地扶贫搬迁

文章来源: