芒市自然资源局

不动产首次登记公告(芒市轩岗乡筠竹园村民委员会华堂新村村民小组)

浏览量:5462    作者: 日期:2021/4/14


易地扶贫搬迁保障性住房不动产首次登记公告

                                          编号: Z2021041400120

   

经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。有异议请自本公告之日起十五个工作日内( 2021  5  7日之前)将异议书面材料送达我机构逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。

异议书面材料送达地址:政务大厅 C2区(芒市不动产登记中心)     

联系方式: 2991728                                                                     

序号 权利人 不动产权利 类型 不动产坐落 不动产单元号 不动产面积 用途 地基号 备注
1 杨世才 宅基地使用权 芒市轩岗乡筠竹园村民委员会华堂新村村民小组 533103201201JC00302F00010001 262.38㎡/106.97㎡ 住宅 26 易地扶贫搬迁
2 番朝忠 宅基地使用权 芒市轩岗乡筠竹园村民委员会华堂新村村民小组 533103201201JC00303F00010001 224.49㎡/311.43㎡ 住宅 27 易地扶贫搬迁
3 余平辉 宅基地使用权 芒市轩岗乡筠竹园村民委员会华堂新村村民小组 533103201201JC00304F00010001 220.93㎡/266.93㎡ 住宅 28 易地扶贫搬迁
4 邵宗发 宅基地使用权 芒市轩岗乡筠竹园村民委员会华堂新村村民小组 533103201201JC00305F00010001 225.29㎡/126.7㎡ 住宅 29 易地扶贫搬迁
5 左明煦 宅基地使用权 芒市轩岗乡筠竹园村民委员会华堂新村村民小组 533103201201JC00306F00010001 224.44㎡/189.27㎡ 住宅 33 易地扶贫搬迁
6 谷学明 宅基地使用权 芒市轩岗乡筠竹园村民委员会华堂新村村民小组 533103201201JC00307F00010001 222.76㎡/193.65㎡ 住宅 34 易地扶贫搬迁
7 杨宗学 宅基地使用权 芒市轩岗乡筠竹园村民委员会华堂新村村民小组 533103201201JC00308F00010001 225.36㎡/308.75㎡ 住宅 35 易地扶贫搬迁
8 谷道茂 宅基地使用权 芒市轩岗乡筠竹园村民委员会华堂新村村民小组 533103201201JC00309F00010001 219.62㎡/260.89㎡ 住宅 38 易地扶贫搬迁
9 左江会 宅基地使用权 芒市轩岗乡筠竹园村民委员会华堂新村村民小组 533103201201JC00310F00010001 221.65㎡/264.56㎡ 住宅 46 易地扶贫搬迁
10 李同林 宅基地使用权 芒市轩岗乡筠竹园村民委员会华堂新村村民小组 533103201201JC00311W00000000 227.3㎡/0 住宅 易地扶贫搬迁
11 左明有 宅基地使用权 芒市轩岗乡筠竹园村民委员会华堂新村村民小组 533103201201JC00312F00010001 231.25㎡/227.67㎡ 住宅 47 易地扶贫搬迁
12 陶跃荣 宅基地使用权 芒市轩岗乡筠竹园村民委员会华堂新村村民小组 533103201201JC00313F00010001 296.55㎡/273.11㎡ 住宅 32 易地扶贫搬迁
13 张春明 宅基地使用权 芒市轩岗乡筠竹园村民委员会华堂新村村民小组 533103201201JC00314F00010001 229.19㎡/310.93㎡ 住宅 40 易地扶贫搬迁
14 左明新 宅基地使用权 芒市轩岗乡筠竹园村民委员会华堂新村村民小组 533103201201JC00315W00000000 231.53㎡/0 住宅 42 易地扶贫搬迁
15 黄兴礼 宅基地使用权 芒市轩岗乡筠竹园村民委员会华堂新村村民小组 533103201201JC00316W00000000 219.56㎡/0 住宅 45 易地扶贫搬迁
16 刘永自 宅基地使用权 芒市轩岗乡筠竹园村民委员会华堂新村村民小组 533103201201JC00317F00010001 219.42㎡/287.39㎡ 住宅 44 易地扶贫搬迁
17 李太然 宅基地使用权 芒市轩岗乡筠竹园村民委员会华堂新村村民小组 533103201201JC00318F00010001 227.89㎡/338.48㎡ 住宅 43 易地扶贫搬迁
18 杨恩达 宅基地使用权 芒市轩岗乡筠竹园村民委员会华堂新村村民小组 533103201201JC00319F00010001 227.62㎡/190.79㎡ 住宅 52 易地扶贫搬迁
19 谷天久 宅基地使用权 芒市轩岗乡筠竹园村民委员会华堂新村村民小组 533103201201JC00320F00010001 221.06㎡/170.2㎡ 住宅 51 易地扶贫搬迁
20 邵宗明 宅基地使用权 芒市轩岗乡筠竹园村民委员会华堂新村村民小组 533103201201JC00321F00010001 218.11㎡/251.89㎡ 住宅 54 易地扶贫搬迁
21 陶跃发 宅基地使用权 芒市轩岗乡筠竹园村民委员会华堂新村村民小组 533103201201JC00322W00000000 232.78㎡/0 住宅 易地扶贫搬迁
22 邵维兴 宅基地使用权 芒市轩岗乡筠竹园村民委员会华堂新村村民小组 533103201201JC00323F00010001 240.26㎡/197.09㎡ 住宅 48 易地扶贫搬迁
23 寸相会 宅基地使用权 芒市轩岗乡筠竹园村民委员会华堂新村村民小组 533103201201JC00324F00010001 238.07㎡/146.97㎡ 住宅 59 易地扶贫搬迁
24 杨聪茹 宅基地使用权 芒市轩岗乡筠竹园村民委员会华堂新村村民小组 533103201201JC00325W00000000 223.09㎡/0 住宅 58 易地扶贫搬迁
25 邵宗文 宅基地使用权 芒市轩岗乡筠竹园村民委员会华堂新村村民小组 533103201201JC00326F00010001 222.08㎡/225.25㎡ 住宅 61 易地扶贫搬迁
26 谷道恒 宅基地使用权 芒市轩岗乡筠竹园村民委员会华堂新村村民小组 533103201201JC00327F00010001 222.42㎡/274.59㎡ 住宅 62 易地扶贫搬迁
27 谷道胜 宅基地使用权 芒市轩岗乡筠竹园村民委员会华堂新村村民小组 533103201201JC00328F00010001 225.52㎡/197.8㎡ 住宅 69 易地扶贫搬迁
28 左明华 宅基地使用权 芒市轩岗乡筠竹园村民委员会华堂新村村民小组 533103201201JC00329F00010001 226.35㎡/221.73㎡ 住宅 70 易地扶贫搬迁
29 陶顺碧 宅基地使用权 芒市轩岗乡筠竹园村民委员会华堂新村村民小组 533103201201JC00330F00010001 252.26㎡/349.81㎡ 住宅 易地扶贫搬迁
30 谷宗勤 宅基地使用权 芒市轩岗乡筠竹园村民委员会华堂新村村民小组 533103201201JC00331F00010001 217.4㎡/118.2㎡ 住宅 65 易地扶贫搬迁
31 谷学勤 宅基地使用权 芒市轩岗乡筠竹园村民委员会华堂新村村民小组 533103201201JC00332F00010001 222.12㎡/187.96㎡ 住宅 64 易地扶贫搬迁
32 左正高 宅基地使用权 芒市轩岗乡筠竹园村民委员会华堂新村村民小组 533103201201JC00333F00010001 222.95㎡/333.52㎡ 住宅 66 易地扶贫搬迁
33 杨参才 宅基地使用权 芒市轩岗乡筠竹园村民委员会华堂新村村民小组 533103201201JC00334F00010001 229.13㎡/317.89㎡ 住宅 73 易地扶贫搬迁
34 谷押顺 宅基地使用权 芒市轩岗乡筠竹园村民委员会华堂新村村民小组 533103201201JC00335F00010001 220.17㎡/114.85㎡ 住宅 74 易地扶贫搬迁
35 刘金波 宅基地使用权 芒市轩岗乡筠竹园村民委员会华堂新村村民小组 533103201201JC00336F00010001 249.68㎡/308.56㎡ 住宅 72 易地扶贫搬迁
36 谷学新 宅基地使用权 芒市轩岗乡筠竹园村民委员会华堂新村村民小组 533103201201JC00337F00010001 223.79㎡/202㎡ 住宅 81 易地扶贫搬迁
37 匡转娣 宅基地使用权 芒市轩岗乡筠竹园村民委员会华堂新村村民小组 533103201201JC00338W00000000 237.62㎡/0 住宅 84 易地扶贫搬迁
38 谷学良 宅基地使用权 芒市轩岗乡筠竹园村民委员会华堂新村村民小组 533103201201JC00339F00010001 220.79㎡/211.7㎡ 住宅 85 易地扶贫搬迁
39 杨顺厚 宅基地使用权 芒市轩岗乡筠竹园村民委员会华堂新村村民小组 533103201201JC00340F00010001 216.25㎡/107.41㎡ 住宅 93 易地扶贫搬迁
40 谷学应 宅基地使用权 芒市轩岗乡筠竹园村民委员会华堂新村村民小组 533103201201JC00341F00010001 215.42㎡/112.74㎡ 住宅 94 易地扶贫搬迁
41 谷宗林 宅基地使用权 芒市轩岗乡筠竹园村民委员会华堂新村村民小组 533103201201JC00342W00000000 223.04㎡/0 住宅 95 易地扶贫搬迁
42 左顺昌 宅基地使用权 芒市轩岗乡筠竹园村民委员会华堂新村村民小组 533103201201JC00343F00010001 209.05㎡/120.84㎡ 住宅 96 易地扶贫搬迁
43 谷学春 宅基地使用权 芒市轩岗乡筠竹园村民委员会华堂新村村民小组 533103201201JC00344F00010001 226.18㎡/133.84㎡ 住宅 97 易地扶贫搬迁
44 邵宗顶 宅基地使用权 芒市轩岗乡筠竹园村民委员会华堂新村村民小组 533103201201JC00345F00010001 221.97㎡/108.93㎡ 住宅 98 易地扶贫搬迁
45 赵平玉 宅基地使用权 芒市轩岗乡筠竹园村民委员会华堂新村村民小组 533103201201JC00346F00010001 224.06㎡/303.45㎡ 住宅 105 易地扶贫搬迁
46 罗相娣 宅基地使用权 芒市轩岗乡筠竹园村民委员会华堂新村村民小组 533103201201JC00347F00010001 223㎡/302.9㎡ 住宅 106 易地扶贫搬迁
47 袁春国 宅基地使用权 芒市轩岗乡筠竹园村民委员会华堂新村村民小组 533103201201JC00348F00010001 224.61㎡/306.52㎡ 住宅 107 易地扶贫搬迁
48 李发旺 宅基地使用权 芒市轩岗乡筠竹园村民委员会华堂新村村民小组 533103201201JC00349F00010001 223.3㎡/329.05㎡ 住宅 77 易地扶贫搬迁
49 谷学押 宅基地使用权 芒市轩岗乡筠竹园村民委员会华堂新村村民小组 533103201201JC00350F00010001 220.49㎡/302.94㎡ 住宅 68 易地扶贫搬迁
50 杨新存 宅基地使用权 芒市轩岗乡筠竹园村民委员会华堂新村村民小组 533103201201JC00351F00010001 227.22㎡/318.51㎡ 住宅 87 易地扶贫搬迁
51 邵维昌 宅基地使用权 芒市轩岗乡筠竹园村民委员会华堂新村村民小组 533103201201JC00352F00010001 221.15㎡/222.88㎡ 住宅 88 易地扶贫搬迁
52 谷宗发 宅基地使用权 芒市轩岗乡筠竹园村民委员会华堂新村村民小组 533103201201JC00353F00010001 218.75㎡/204.94㎡ 住宅 易地扶贫搬迁
53 杰祖昌 宅基地使用权 芒市轩岗乡筠竹园村民委员会华堂新村村民小组 533103201201JC00354F00010001 226.31㎡/255.33㎡ 住宅 92 易地扶贫搬迁
54 康应昌 宅基地使用权 芒市轩岗乡筠竹园村民委员会华堂新村村民小组 533103201201JC00355F00010001 238.85㎡/309.27㎡ 住宅 108 易地扶贫搬迁
55 蔺应伦 宅基地使用权 芒市轩岗乡筠竹园村民委员会华堂新村村民小组 533103201201JC00356W00000000 224.39㎡/0 住宅 109 易地扶贫搬迁
56 邵维能 宅基地使用权 芒市轩岗乡筠竹园村民委员会华堂新村村民小组 533103201201JC00357F00010001 223.77㎡/240.62㎡ 住宅 110 易地扶贫搬迁
57 邵维刚 宅基地使用权 芒市轩岗乡筠竹园村民委员会华堂新村村民小组 533103201201JC00358F00010001 218.76㎡/91.77㎡ 住宅 104 易地扶贫搬迁
58 陶顺祥 宅基地使用权 芒市轩岗乡筠竹园村民委员会华堂新村村民小组 533103201201JC00359W00000000 217.11㎡/0 住宅 103 易地扶贫搬迁
59 冯相保 宅基地使用权 芒市轩岗乡筠竹园村民委员会华堂新村村民小组 533103201201JC00360F00010001 221.88㎡/110.6㎡ 住宅 102 易地扶贫搬迁
60 左明显 宅基地使用权 芒市轩岗乡筠竹园村民委员会华堂新村村民小组 533103201201JC00361F00010001 221.51㎡/164.51㎡ 住宅 100 易地扶贫搬迁
61 杰祖留 宅基地使用权 芒市轩岗乡筠竹园村民委员会华堂新村村民小组 533103201201JC00362F00010001 225.39㎡/263.13㎡ 住宅 99 易地扶贫搬迁
62 段绍存 宅基地使用权 芒市轩岗乡筠竹园村民委员会华堂新村村民小组 533103201201JC00363F00010001 223.56㎡/289.96㎡ 住宅 101 易地扶贫搬迁
63 邵维才 宅基地使用权 芒市轩岗乡筠竹园村民委员会华堂新村村民小组 533103201201JC00364F00010001 217.21㎡/207.52㎡ 住宅 55 易地扶贫搬迁
64 左正兴 宅基地使用权 芒市轩岗乡筠竹园村民委员会华堂新村村民小组 533103201201JC00365F00010001 220.08㎡/231.87㎡ 住宅 90 易地扶贫搬迁
65 左明亮 宅基地使用权 芒市轩岗乡筠竹园村民委员会华堂新村村民小组 533103201201JC00366F00010001 218.97㎡/218.3㎡ 住宅 86 易地扶贫搬迁
66 左明从 宅基地使用权 芒市轩岗乡筠竹园村民委员会华堂新村村民小组 533103201201JC00367F00010001 219.62㎡/244.96㎡ 住宅 50 易地扶贫搬迁
67 尹明东 宅基地使用权 芒市轩岗乡筠竹园村民委员会华堂新村村民小组 533103201201JC00368F00010001 221.02㎡/248.93㎡ 住宅 57 易地扶贫搬迁
68 左顺陆 宅基地使用权 芒市轩岗乡筠竹园村民委员会华堂新村村民小组 533103201201JC00369F00010001 221.97㎡/299.16㎡ 住宅 82 易地扶贫搬迁

文章来源: