易地扶贫搬迁保障性住房不动产首次登记公告
编号: Z2021041300115
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2021 年 5 月 6日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:政务大厅 C2区(芒市不动产登记中心)
联系方式: 2991728
| 序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 用途 | 地基号 | 备注 |
| 1 | 姜金昌 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇那目村民委员会瑞祥村民小组 | 533103106203JC00012W00000000 | 236.30/0.00 | 住宅 | 4 | 易地扶贫搬迁 |
| 2 | 杨书云 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇那目村民委员会瑞祥村民小组 | 533103106203JC00015F0001 | 236.30/265.80 | 住宅 | 7 | 易地扶贫搬迁 |
| 3 | 晏发晓 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇那目村民委员会瑞祥村民小组 | 533103106203JC00020W00000000 | 220.80/125.70 | 住宅 | 12 | 易地扶贫搬迁 |
| 4 | 晏发廷 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇那目村民委员会瑞祥村民小组 | 533103106203JC00021F0001 | 231.53/265.55 | 住宅 | 13 | 易地扶贫搬迁 |
| 5 | 晏祥高 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇那目村民委员会瑞祥村民小组 | 533103106203JC00022F0001 | 228.87/268.44 | 住宅 | 14 | 易地扶贫搬迁 |
| 6 | 晏祥华 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇那目村民委员会瑞祥村民小组 | 533103106203JC00023F0001 | 231.95/265.89 | 住宅 | 15 | 易地扶贫搬迁 |
| 7 | 杨根德 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇那目村民委员会瑞祥村民小组 | 533103106203JC00024F0001 | 236.30/267.10 | 住宅 | 16 | 易地扶贫搬迁 |
| 8 | 晏发周 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇那目村民委员会瑞祥村民小组 | 533103106203JC00026W00000000 | 236.30/0.00 | 住宅 | 18 | 易地扶贫搬迁 |
| 9 | 尹冠信 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇那目村民委员会瑞祥村民小组 | 533103106203JC00027W00000000 | 236.30/0.00 | 住宅 | 20 | 易地扶贫搬迁 |
| 10 | 晏祥善 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇那目村民委员会瑞祥村民小组 | 533103106203JC00036W00000000 | 236.30/0.00 | 住宅 | 21 | 易地扶贫搬迁 |
| 11 | 晏发绍 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇那目村民委员会瑞祥村民小组 | 533103106203JC00031W00000000 | 236.30/0.00 | 住宅 | 24 | 易地扶贫搬迁 |
| 12 | 晏发昌 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇那目村民委员会瑞祥村民小组 | 533103106203JC00032F0001 | 236.30/245.27 | 住宅 | 25 | 易地扶贫搬迁 |
| 13 | 晏发忠 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇那目村民委员会瑞祥村民小组 | 533103106203JC00033W00000000 | 236.30/0.00 | 住宅 | 26 | 易地扶贫搬迁 |
| 14 | 晏发灯 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇那目村民委员会瑞祥村民小组 | 533103106203JC00030F0001 | 74.22/60.28 | 住宅 | 31 | 易地扶贫搬迁 |
| 15 | 晏大洪 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇那目村民委员会瑞祥村民小组 | 533103106203JC00028W00000000 | 236.30/0.00 | 住宅 | 22 | 易地扶贫搬迁 |
| 16 | 晏大洪 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇那目村民委员会瑞祥村民小组 | 533103106203JC00029W00000000 | 234.46/0.00 | 住宅 | 23 | 易地扶贫搬迁 |
| 17 | 杨根陆 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇那目村民委员会瑞祥村民小组 | 533103106203JC00034F0001 | 230.98/286.63 | 住宅 | 27 | 易地扶贫搬迁 |
| 18 | 杨根陆 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇那目村民委员会瑞祥村民小组 | 533103106203JC00035W00000000 | 236.44/0.00 | 住宅 | 28 | 易地扶贫搬迁 |
| 19 | 晏大正 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇那目村民委员会瑞祥村民小组 | 533103106203JC00037F0001 | 230.98/266.04 | 住宅 | 29 | 易地扶贫搬迁 |
| 20 | 晏大正 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇那目村民委员会瑞祥村民小组 | 533103106203JC00038W00000000 | 236.43/0.00 | 住宅 | 30 | 易地扶贫搬迁 |
| 21 | 匡加有 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇那目村民委员会瑞祥村民小组 | 533103106203JC00013W00000000 | 236.30/0.00 | 住宅 | 5 | 易地扶贫搬迁 |
| 22 | 匡加有 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇那目村民委员会瑞祥村民小组 | 533103106203JC00014W00000000 | 236.30/0.00 | 住宅 | 6 | 易地扶贫搬迁 |
| 23 | 杨根富 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇那目村民委员会瑞祥村民小组 | 533103106203JC00016F0001 | 236.30/272.03 | 住宅 | 8 | 易地扶贫搬迁 |
| 24 | 杨根富 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇那目村民委员会瑞祥村民小组 | 533103106203JC00025W00000000 | 236.30/0.00 | 住宅 | 17 | 易地扶贫搬迁 |
| 25 | 杨根唐 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇那目村民委员会瑞祥村民小组 | 533103106203JC00017F0001 | 236.30/264.84 | 住宅 | 9 | 易地扶贫搬迁 |
| 26 | 杨根唐 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇那目村民委员会瑞祥村民小组 | 533103106203JC00018W00000000 | 237.40/0.00 | 住宅 | 10 | 易地扶贫搬迁 |
主办单位:芒市人民政府 滇ICP备17006904号-1
滇公网安备 53310302000146号
政府网站标识码:5331030001 地址:芒市胞波路115号 邮编:678400 电话:0692-2121489