易地扶贫搬迁保障性住房不动产首次登记公告
编号: Z2021041300113
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2021 年 5 月 6日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:政务大厅 C2区(芒市不动产登记中心)
联系方式: 2991728
| 序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 用途 | 地基号 | 备注 |
| 1 | 张明亮 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒赛村民委员会西坡村民小组 | 220.80/376.73 | 住宅 | 1 | 易地扶贫搬迁 | |
| 2 | 刘云发 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒赛村民委员会西坡村民小组 | 220.80/0.00 | 住宅 | 2 | 易地扶贫搬迁 | |
| 3 | 郑月显 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒赛村民委员会西坡村民小组 | 220.80/307.54 | 住宅 | 3 | 易地扶贫搬迁 | |
| 4 | 陈双美 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒赛村民委员会西坡村民小组 | 220.80/0.00 | 住宅 | 4 | 易地扶贫搬迁 | |
| 5 | 赵家寿 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒赛村民委员会西坡村民小组 | 220.80/0.00 | 住宅 | 5 | 易地扶贫搬迁 | |
| 6 | 左正啟 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒赛村民委员会西坡村民小组 | 220.80/0.00 | 住宅 | 7 | 易地扶贫搬迁 | |
| 7 | 郑进显 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒赛村民委员会西坡村民小组 | 220.80/0.00 | 住宅 | 8 | 易地扶贫搬迁 | |
| 8 | 赵家云 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒赛村民委员会西坡村民小组 | 220.80/0.00 | 住宅 | 9 | 易地扶贫搬迁 | |
| 9 | 赵祖润 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒赛村民委员会西坡村民小组 | 220.80/0.00 | 住宅 | 12 | 易地扶贫搬迁 | |
| 10 | 张安帮 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒赛村民委员会西坡村民小组 | 220.80/0.00 | 住宅 | 13 | 易地扶贫搬迁 | |
| 11 | 杨丛亮 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒赛村民委员会西坡村民小组 | 220.80/0.00 | 住宅 | 14 | 易地扶贫搬迁 | |
| 12 | 赵家站 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒赛村民委员会西坡村民小组 | 220.80/300.29 | 住宅 | 15 | 易地扶贫搬迁 | |
| 13 | 张宗庆 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒赛村民委员会西坡村民小组 | 220.80/305.01 | 住宅 | 17 | 易地扶贫搬迁 | |
| 14 | 赵家啟 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒赛村民委员会西坡村民小组 | 220.80/320.90 | 住宅 | 18 | 易地扶贫搬迁 | |
| 15 | 郑润召 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒赛村民委员会西坡村民小组 | 220.80/0.00 | 住宅 | 20 | 易地扶贫搬迁 | |
| 16 | 左文祥 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒赛村民委员会西坡村民小组 | 236.30/0.00 | 住宅 | 21 | 易地扶贫搬迁 | |
| 17 | 郑定进 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒赛村民委员会西坡村民小组 | 220.80/307.10 | 住宅 | 22 | 易地扶贫搬迁 | |
| 18 | 左安辉 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒赛村民委员会西坡村民小组 | 220.80/364.57 | 住宅 | 23 | 易地扶贫搬迁 | |
| 19 | 郑帮应 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒赛村民委员会西坡村民小组 | 220.80/252.32 | 住宅 | 24 | 易地扶贫搬迁 | |
| 20 | 尹家全 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒赛村民委员会西坡村民小组 | 220.80/390.19 | 住宅 | 25 | 易地扶贫搬迁 | |
| 21 | 左文助 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒赛村民委员会西坡村民小组 | 220.80/0.00 | 住宅 | 26 | 易地扶贫搬迁 | |
| 22 | 周封祥 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒赛村民委员会西坡村民小组 | 220.80/0.00 | 住宅 | 27 | 易地扶贫搬迁 | |
| 23 | 刘常龙 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒赛村民委员会西坡村民小组 | 214.61/0.00 | 住宅 | 29 | 易地扶贫搬迁 | |
| 24 | 康洪本 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒赛村民委员会西坡村民小组 | 220.80/306.64 | 住宅 | 32 | 易地扶贫搬迁 | |
| 25 | 杨从尚 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒赛村民委员会西坡村民小组 | 220.80/0.00 | 住宅 | 34 | 易地扶贫搬迁 | |
| 26 | 蔺春玲 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒赛村民委员会西坡村民小组 | 220.80/373.34 | 住宅 | 35 | 易地扶贫搬迁 | |
| 27 | 左文寿 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒赛村民委员会西坡村民小组 | 220.80/393.68 | 住宅 | 37 | 易地扶贫搬迁 | |
| 28 | 刘常德 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒赛村民委员会西坡村民小组 | 220.80/0.00 | 住宅 | 38 | 易地扶贫搬迁 | |
| 29 | 左文旺 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒赛村民委员会西坡村民小组 | 220.80/351.41 | 住宅 | 39 | 易地扶贫搬迁 | |
| 30 | 康青昌 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒赛村民委员会西坡村民小组 | 220.80/0.00 | 住宅 | 41 | 易地扶贫搬迁 | |
| 31 | 张祝义 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒赛村民委员会西坡村民小组 | 220.80/0.00 | 住宅 | 42 | 易地扶贫搬迁 | |
| 32 | 杨世高 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒赛村民委员会西坡村民小组 | 220.80/0.00 | 住宅 | 43 | 易地扶贫搬迁 | |
| 33 | 章正云 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒赛村民委员会西坡村民小组 | 220.80/0.00 | 住宅 | 45 | 易地扶贫搬迁 | |
| 34 | 左文贤 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒赛村民委员会西坡村民小组 | 220.80/292.07 | 住宅 | 46 | 易地扶贫搬迁 | |
| 35 | 郑转芬 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒赛村民委员会西坡村民小组 | 220.80/0.00 | 住宅 | 47 | 易地扶贫搬迁 | |
| 36 | 郑定为 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒赛村民委员会西坡村民小组 | 218.35/0.00 | 住宅 | 49 | 易地扶贫搬迁 | |
| 37 | 杨芹芬 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒赛村民委员会西坡村民小组 | 220.81/0.00 | 住宅 | 50 | 易地扶贫搬迁 | |
| 38 | 赵兴龙 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒赛村民委员会西坡村民小组 | 300.00/0.00 | 住宅 | 51 | 易地扶贫搬迁 | |
| 39 | 张心南 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒赛村民委员会西坡村民小组 | 300.00/0.00 | 住宅 | 52 | 易地扶贫搬迁 | |
| 40 | 刘正方 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒赛村民委员会西坡村民小组 | 271.98/0.00 | 住宅 | 53 | 易地扶贫搬迁 | |
| 41 | 杨恩刚 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒赛村民委员会西坡村民小组 | 220.80/0.00 | 住宅 | 54 | 易地扶贫搬迁 | |
| 42 | 康定权 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒赛村民委员会西坡村民小组 | 225.71/0.00 | 住宅 | 55 | 易地扶贫搬迁 | |
| 43 | 左顺仓 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒赛村民委员会西坡村民小组 | 220.80/290.83 | 住宅 | 56 | 易地扶贫搬迁 | |
| 44 | 左文龙 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒赛村民委员会西坡村民小组 | 220.80/0.00 | 住宅 | 57 | 易地扶贫搬迁 | |
| 45 | 赵存娣 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒赛村民委员会西坡村民小组 | 220.80/0.00 | 住宅 | 59 | 易地扶贫搬迁 | |
| 46 | 左文勇 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒赛村民委员会西坡村民小组 | 220.80/338.66 | 住宅 | 60 | 易地扶贫搬迁 | |
| 47 | 刘彩芬 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒赛村民委员会西坡村民小组 | 224.63/0.00 | 住宅 | 63 | 易地扶贫搬迁 | |
| 48 | 左文武 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒赛村民委员会西坡村民小组 | 220.80/0.00 | 住宅 | 65 | 易地扶贫搬迁 | |
| 49 | 赵芹娣 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒赛村民委员会西坡村民小组 | 220.80/0.00 | 住宅 | 66 | 易地扶贫搬迁 | |
| 50 | 赵家留 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒赛村民委员会西坡村民小组 | 220.80/0.00 | 住宅 | 75 | 易地扶贫搬迁 | |
| 51 | 刘常自 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒赛村民委员会西坡村民小组 | 220.80/0.00 | 住宅 | 76 | 易地扶贫搬迁 | |
| 52 | 明光然 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒赛村民委员会西坡村民小组 | 228.68/0.00 | 住宅 | 79 | 易地扶贫搬迁 | |
| 53 | 杨品 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒赛村民委员会西坡村民小组 | 268.77/0.00 | 住宅 | 84 | 易地扶贫搬迁 | |
| 54 | 杨荣强 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒赛村民委员会西坡村民小组 | 268.80/0.00 | 住宅 | 86 | 易地扶贫搬迁 | |
| 55 | 赵家然 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒赛村民委员会西坡村民小组 | 220.80/0.00 | 住宅 | 10 | 易地扶贫搬迁 | |
| 56 | 赵家然 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒赛村民委员会西坡村民小组 | 255.40/0.00 | 住宅 | 11 | 易地扶贫搬迁 | |
| 57 | 郑定青 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒赛村民委员会西坡村民小组 | 220.80/270.88 | 住宅 | 30 | 易地扶贫搬迁 | |
| 58 | 郑泽显 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒赛村民委员会西坡村民小组 | 220.80/0.00 | 住宅 | 31 | 易地扶贫搬迁 | |
| 59 | 郑泽显 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒赛村民委员会西坡村民小组 | 220.80/0.00 | 住宅 | 81 | 易地扶贫搬迁 | |
| 60 | 左凤娇 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒赛村民委员会西坡村民小组 | 220.80/0.00 | 住宅 | 33 | 易地扶贫搬迁 | |
| 61 | 左凤娇 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒赛村民委员会西坡村民小组 | 268.80/0.00 | 住宅 | 83 | 易地扶贫搬迁 | |
| 62 | 李自民 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒赛村民委员会西坡村民小组 | 220.80/0.00 | 住宅 | 36 | 易地扶贫搬迁 | |
| 63 | 李自民 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒赛村民委员会西坡村民小组 | 220.80/0.00 | 住宅 | 44 | 易地扶贫搬迁 | |
| 64 | 赵家庆 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒赛村民委员会西坡村民小组 | 220.80/382.16 | 住宅 | 40 | 易地扶贫搬迁 | |
| 65 | 赵家德 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒赛村民委员会西坡村民小组 | 220.80/0.00 | 住宅 | 6 | 易地扶贫搬迁 | |
| 66 | 赵家德 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒赛村民委员会西坡村民小组 | 220.80/0.00 | 住宅 | 64 | 易地扶贫搬迁 | |
| 67 | 张明安 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒赛村民委员会西坡村民小组 | 220.80/376.35 | 住宅 | 61 | 易地扶贫搬迁 | |
| 68 | 张明安 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒赛村民委员会西坡村民小组 | 231.54/0.00 | 住宅 | 62 | 易地扶贫搬迁 | |
| 69 | 张明周 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒赛村民委员会西坡村民小组 | 220.80/314.61 | 住宅 | 67 | 易地扶贫搬迁 | |
| 70 | 张明周 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒赛村民委员会西坡村民小组 | 220.80/0.00 | 住宅 | 68 | 易地扶贫搬迁 | |
| 71 | 杨福贵 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒赛村民委员会西坡村民小组 | 220.80/320.18 | 住宅 | 69 | 易地扶贫搬迁 | |
| 72 | 杨福贵 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒赛村民委员会西坡村民小组 | 221.83/0.00 | 住宅 | 70 | 易地扶贫搬迁 | |
| 73 | 左文品 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒赛村民委员会西坡村民小组 | 224.01/0.00 | 住宅 | 71 | 易地扶贫搬迁 | |
| 74 | 左文品 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒赛村民委员会西坡村民小组 | 220.80/0.00 | 住宅 | 72 | 易地扶贫搬迁 | |
| 75 | 王老妹 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒赛村民委员会西坡村民小组 | 220.80/0.00 | 住宅 | 73 | 易地扶贫搬迁 | |
| 76 | 王老妹 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒赛村民委员会西坡村民小组 | 220.80/0.00 | 住宅 | 74 | 易地扶贫搬迁 | |
| 77 | 左文富 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒赛村民委员会西坡村民小组 | 220.80/0.00 | 住宅 | 77 | 易地扶贫搬迁 | |
| 78 | 左文富 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒赛村民委员会西坡村民小组 | 236.88/0.00 | 住宅 | 78 | 易地扶贫搬迁 | |
| 79 | 杨荣贵 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒赛村民委员会西坡村民小组 | 220.80/0.00 | 住宅 | 82 | 易地扶贫搬迁 |
主办单位:芒市人民政府 滇ICP备17006904号-1
滇公网安备 53310302000146号
政府网站标识码:5331030001 地址:芒市胞波路115号 邮编:678400 电话:0692-2121489