芒市自然资源局

不动产首次登记公告(芒市轩岗乡筠竹园村民委员会安福小组)

浏览量:7760    作者: 日期:2021/3/30


易地扶贫搬迁保障性住房不动产首次登记公告

                                          编号: Z202103300096  

   

经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。有异议请自本公告之日起十五个工作日内( 2021  4  20 日之前)将异议书面材料送达我机构逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。

异议书面材料送达地址:政务大厅 C2区(芒市不动产登记中心)                                  

联系方式: 2991728             


序号 权利人 不动产权利类型 不动产坐落 不动产单元号 不动产面积 用途 地基号 备注
1 杨新茂 宅基地使用权 芒市轩岗乡筠竹园村民委员会安福小组 533103201201JC00184F00010001 239.66㎡/299.52㎡ 住宅 23 易地扶贫搬迁
2 饶万传 宅基地使用权 芒市轩岗乡筠竹园村民委员会安福小组 533103201201JC00185F00010001 227.45㎡/325.89㎡ 住宅 19 易地扶贫搬迁
3 濮加润 宅基地使用权 芒市轩岗乡筠竹园村民委员会安福小组 533103201201JC00186F00010001 231.34㎡/247.57㎡ 住宅 33 易地扶贫搬迁
4 饶枝凡 宅基地使用权 芒市轩岗乡筠竹园村民委员会安福小组 533103201201JC00187F00010001 237.87㎡/299.16㎡ 住宅 29 易地扶贫搬迁
5 饶万位 宅基地使用权 芒市轩岗乡筠竹园村民委员会安福小组 533103201201JC00188F00010001 233.37㎡/296.12㎡ 住宅 28 易地扶贫搬迁
6 饶祖保 宅基地使用权 芒市轩岗乡筠竹园村民委员会安福小组 533103201201JC00189F00010001 239.28㎡/332.9㎡ 住宅 25 易地扶贫搬迁
7 饶万厚 宅基地使用权 芒市轩岗乡筠竹园村民委员会安福小组 533103201201JC00190F00010001 232.48㎡/213.87㎡ 住宅 24 易地扶贫搬迁
8 饶安所 宅基地使用权 芒市轩岗乡筠竹园村民委员会安福小组 533103201201JC00191F00010001 235.63㎡/260.19㎡ 住宅 21 易地扶贫搬迁
9 饶枝荣 宅基地使用权 芒市轩岗乡筠竹园村民委员会安福小组 533103201201JC00192F00010001 237.01㎡/248.78㎡ 住宅 16 易地扶贫搬迁
10 番自美 宅基地使用权 芒市轩岗乡筠竹园村民委员会安福小组 533103201201JC00193F00010001 223.14㎡/254.63㎡ 住宅 6 易地扶贫搬迁
11 饶祖连 宅基地使用权 芒市轩岗乡筠竹园村民委员会安福小组 533103201201JC00194F00010001 231.37㎡/320.64㎡ 住宅 12 易地扶贫搬迁
12 饶万宽 宅基地使用权 芒市轩岗乡筠竹园村民委员会安福小组 533103201201JC00195F00010001 235.56㎡/295.62㎡ 住宅 11 易地扶贫搬迁
13 饶万达 宅基地使用权 芒市轩岗乡筠竹园村民委员会安福小组 533103201201JC00196F00010001 234.41㎡/248.97㎡ 住宅 15 易地扶贫搬迁
14 饶万生 宅基地使用权 芒市轩岗乡筠竹园村民委员会安福小组 533103201201JC00197W00000000 226.55㎡/0㎡ 住宅 易地扶贫搬迁
15 饶万永 宅基地使用权 芒市轩岗乡筠竹园村民委员会安福小组 533103201201JC00198F00010001 234.36㎡/302.67㎡ 住宅 14 易地扶贫搬迁
16 饶万东 宅基地使用权 芒市轩岗乡筠竹园村民委员会安福小组 533103201201JC00199F00010001 231.16㎡/275.17㎡ 住宅 10 易地扶贫搬迁
17 饶万能 宅基地使用权 芒市轩岗乡筠竹园村民委员会安福小组 533103201201JC00200F00010001 231.66㎡/251.2㎡ 住宅 4 易地扶贫搬迁
18 饶永富 宅基地使用权 芒市轩岗乡筠竹园村民委员会安福小组 533103201201JC00201F00010001 232.45㎡/296.51㎡ 住宅 5 易地扶贫搬迁
19 饶万回 宅基地使用权 芒市轩岗乡筠竹园村民委员会安福小组 533103201201JC00202F00010001 228㎡/282.77㎡ 住宅 3 易地扶贫搬迁
20 饶万权 宅基地使用权 芒市轩岗乡筠竹园村民委员会安福小组 533103201201JC00203F00010001 229.91㎡/275.45㎡ 住宅 1 易地扶贫搬迁
21 雷焰萍 宅基地使用权 芒市轩岗乡筠竹园村民委员会安福小组 533103201201JC00204W00000000 229.41㎡/0㎡ 住宅 易地扶贫搬迁
22 饶安才 宅基地使用权 芒市轩岗乡筠竹园村民委员会安福小组 533103201201JC00205F00010001 225.84㎡/249.66㎡ 住宅 7 易地扶贫搬迁
23 段生高 宅基地使用权 芒市轩岗乡筠竹园村民委员会安福小组 533103201201JC00206F00010001 251.27㎡/308.27㎡ 住宅 8 易地扶贫搬迁
24 饶万全 宅基地使用权 芒市轩岗乡筠竹园村民委员会安福小组 533103201201JC00207F00010001 241.6㎡/225.75㎡ 住宅 13 易地扶贫搬迁
25 段生孝 宅基地使用权 芒市轩岗乡筠竹园村民委员会安福小组 533103201201JC00208F00010001 238.25㎡/249.78㎡ 住宅 38 易地扶贫搬迁
26 饶山头 宅基地使用权 芒市轩岗乡筠竹园村民委员会安福小组 533103201201JC00209F00010001 232.07㎡/268.23㎡ 住宅 18 易地扶贫搬迁
27 饶万聪 宅基地使用权 芒市轩岗乡筠竹园村民委员会安福小组 533103201201JC00210F00010001 228.07㎡/244.77㎡ 住宅 22 易地扶贫搬迁
28 饶咪啟 宅基地使用权 芒市轩岗乡筠竹园村民委员会安福小组 533103201201JC00211F00010001 226.16㎡/313.16㎡ 住宅 20 易地扶贫搬迁
29 饶万邦 宅基地使用权 芒市轩岗乡筠竹园村民委员会安福小组 533103201201JC00212F00010001 230.67㎡/259.95㎡ 住宅 9 易地扶贫搬迁
30 蔺应仓 宅基地使用权 芒市轩岗乡筠竹园村民委员会安福小组 533103201201JC00213F00010001 230.51㎡/338.77㎡ 住宅 39 易地扶贫搬迁
31 饶万成 宅基地使用权 芒市轩岗乡筠竹园村民委员会安福小组 533103201201JC00214F00010001 230.3㎡/294.67㎡ 住宅 2 易地扶贫搬迁
32 饶枝华 宅基地使用权 芒市轩岗乡筠竹园村民委员会安福小组 533103201201JC00215F00010001 225.41㎡/224.6㎡ 住宅 34 易地扶贫搬迁
33 杨新留 宅基地使用权 芒市轩岗乡筠竹园村民委员会安福小组 533103201201JC00216F00010001 231.77㎡/272.53㎡ 住宅 17 易地扶贫搬迁
34 饶万从 宅基地使用权 芒市轩岗乡筠竹园村民委员会安福小组 533103201201JC00217W00000000 238.62㎡/0㎡ 住宅 易地扶贫搬迁
35 饶祖芳 宅基地使用权 芒市轩岗乡筠竹园村民委员会安福小组 533103201201JC00218F00010001 248.25㎡/335.77㎡ 住宅 30 易地扶贫搬迁
36 康押留 宅基地使用权 芒市轩岗乡筠竹园村民委员会安福小组 533103201201JC00219F00010001 235.78㎡/302.9㎡ 住宅 27 易地扶贫搬迁
37 饶万青 宅基地使用权 芒市轩岗乡筠竹园村民委员会安福小组 533103201201JC00220F00010001 231.46㎡/310.23㎡ 住宅 26 易地扶贫搬迁
38 乔满书 宅基地使用权 芒市轩岗乡筠竹园村民委员会安福小组 533103201201JC00221F00010001 221.34㎡/138.9㎡ 住宅 32 易地扶贫搬迁
39 饶万升 宅基地使用权 芒市轩岗乡筠竹园村民委员会安福小组 533103201201JC00222F00010001 247.84㎡/283.14㎡ 住宅 31 易地扶贫搬迁

                                                     

文章来源: