| 芒市2026年纳入第一批省级重大项目清单 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 序号 | 项目名称 |
项目总投资
(万元)
|
2026年计划投资(万元) | 备注 |
| 合计17个 | 837282 | 237609 | ||
| 1 | 芒市绿色低碳建材产业园一期项目 | 10800 | 5000 | |
| 2 | 滇西(芒市)国际农产品智慧冷链物流港 | 40000 | 15000 | |
| 3 | 芒市水上公园片区排水防涝设施建设项目 | 11020 | 5000 | |
| 4 | 芒市机场大道及团结大街沿线内涝治理工程 | 11784 | 5000 | |
| 5 | 芒市金孔雀大街北侧及环城东路沿线内涝治理工程 | 12590 | 5000 | |
| 6 | 拱撒光伏发电项目 | 65000 | 65000 | |
| 7 | 芒市洲际酒店项目 | 40000 | 20000 | |
| 8 | 芒市中心城区老旧供水管网更新改造工程 | 15460 | 5000 | |
| 9 | 弄丘光伏发电项目 | 25000 | 22609 | |
| 10 | 杏焕光伏发电项目 | 32000 | 25000 | |
| 12 | 云南芒市中缅食品加工产业园项目 | 30000 | 5000 | |
| 13 | 芒市傣族古镇希尔顿花园酒店建设项目 | 50000 | 10000 | |
| 14 | 后谷控股(云南)有限公司年产9000吨精品速溶咖啡生产线项目 | 20000 | 10000 | |
| 15 | 芒市中心城区智慧停车场建设项目 | 22419 | 5000 | |
| 16 | 云南省德宏州瑞丽江灌区工程 | 409875 | 20000 | |
| 17 | 芒市第四自来水处理厂及配套管网项目 | 17743 | 10000 | |
| 19 | 芒市主城区排水管网完善工程 | 23591 | 5000 | |
主办单位:芒市人民政府 滇ICP备17006904号-1
滇公网安备 53310302000146号
电话:0692-2215307 政府网站标识码:5331030001 地址:芒市斑色路26号