| 芒市重要民生商品价格监测表 | ||||||
| 填报单位:芒市发展和改革局 | 填报日期:2026年2月15日 | |||||
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 上期价格 | 本期价格 | 备注 |
| 1 | 猪后腿肉 | 新鲜去骨、后腿肉 | 元/公斤 | 22 | 30 | |
| 2 | 猪五花肉 | 新鲜 | 元/公斤 | 28 | 36 | |
| 3 | 猪排骨 | 新鲜 | 元/公斤 | 28 | 36 | |
| 4 | 牛肉 | 新鲜去骨、牛腱 | 元/公斤 | 67 | 77 | |
| 5 | 羊肉 | 新鲜带骨 | 元/公斤 | 80 | 80 | |
| 6 | 鸡肉 | 白条鸡 | 元/公斤 | 26 | 28 | 土杂鸡 |
| 7 | 鸡蛋 | 普通,当地主销 | 元/公斤 | 8.53 | 8.53 | |
| 8 | 鲜奶 | 当地主销 | 元/袋 | 3 | 3 | 欧亚250ml |
| 9 | 莲花白 | 新鲜 | 元/公斤 | 5 | 5 | |
| 10 | 大白菜 | 新鲜 | 元/公斤 | 5 | 5 | |
| 11 | 小白菜 | 新鲜 | 元/公斤 | 5 | 6 | |
| 12 | 大苦菜 | 新鲜 | 元/公斤 | 6 | 6 | |
| 13 | 小苦菜 | 新鲜 | 元/公斤 | 6 | 8 | |
| 14 | 花菜(白) | 新鲜 | 元/公斤 | 6 | 6 | |
| 15 | 莴笋 | 新鲜带皮 | 元/公斤 | 5 | 5 | |
| 16 | 白萝卜 | 新鲜 | 元/公斤 | 3 | 3 | |
| 17 | 茄子 | 新鲜 | 元/公斤 | 8 | 6 | |
| 18 | 韭菜 | 新鲜 | 元/公斤 | 12 | 16 | |
| 19 | 大蒜 | 普通 | 元/公斤 | 12 | 12 | |
| 20 | 大葱 | 新鲜 | 元/公斤 | 10 | 10 | |
| 21 | 生姜 | 普通 | 元/公斤 | 8 | 8 | 老姜 |
| 22 | 土豆 | 普通 | 元/公斤 | 4 | 4 | |
| 23 | 青椒 | 新鲜 | 元/公斤 | 12 | 12 | |
| 24 | 黄瓜 | 新鲜 | 元/公斤 | 8 | 10 | |
| 25 | 西红柿 | 新鲜 | 元/公斤 | 8 | 8 | |
| 26 | 玉米 | 新鲜 | 元/公斤 | 8 | 8 | |
| 27 | 四季豆 | 新鲜 | 元/公斤 | 10 | 10 | |
| 28 | 鲜豆腐 | 新鲜 | 元/公斤 | 4 | 4 | |
| 29 | 草鱼 | 鲜活 | 元/公斤 | 22 | 22 | |
| 30 | 鲫鱼 | 鲜活 | 元/公斤 | 20 | 20 | |
| 31 | 罗非鱼 | 鲜活 | 元/公斤 | 14 | 14 | |
| 32 | 梨 | 新鲜、普通 | 元/公斤 | 12 | 12 | |
| 33 | 苹果 | 新鲜、普通 | 元/公斤 | 16 | 16 | |
| 34 | 香蕉 | 新鲜、普通 | 元/公斤 | 6 | 6 | |
| 35 | 粳米 | 地产、主销 | 元/公斤 | 5.2 | 5.2 | 小软米 |
| 36 | 粳米 | 东北、主销 | 元/公斤 | 5.96 | 5.96 | |
| 37 | 籼米 | 地产、主销 | 元/公斤 | 4.4 | 4.4 | 硬米 |
| 38 | 面粉 | 普通 | 元/公斤 | 6 | 6 | |
| 39 | 桶装调和油 | 5升装、金龙鱼 | 元/桶 | 65.9 | 65.9 | |
| 40 | 桶装大豆油 | 5升装,福临门 | 元/桶 | 48 | 48 | |
| 41 | 桶装花生油 | 5升装,鲁花 | 元/桶 | 165 | 165 | |
| 42 | 菜籽油 | 5升装,当地主销 | 元/桶 | 75 | 75 | |
| 43 | 食用盐 | 普通加碘食用盐,当地主销,袋装 | 元/公斤 | 6 | 6 | |
| 44 | 白砂糖 | 当地主销,一级、袋装 | 元/公斤 | 8 | 8 | |
| 45 | 猪瘦肉 | 新鲜不带皮、骨、肥肉 | 元/公斤 | 26-28 | 40 | |
| 46 | 牛腩肉 | 新鲜(叭呼肉) | 元/公斤 | 46-50 | 56 | |
| 47 | 猪肥肉 | 元/公斤 | 10-14 | 10-16 | ||
| 48 | 蛋鸡 | 元/公斤 | 24 | 26 | ||
| 49 | 旱鸭 | 元/公斤 | 32 | 34 | ||
| 50 | 柠檬蛋 | 元/公斤 | 24 | 24 | ||
主办单位:芒市人民政府 滇ICP备17006904号-1
滇公网安备 53310302000146号
电话:0692-2215307 政府网站标识码:5331030001 地址:芒市斑色路26号