| 2024年1月芒市地区石斛价格交易信息表 | ||||||||
| 调查单位:芒市发展和改革局、芒市林业和草原局 单位:元/公斤 | ||||||||
| 序号 品种 |
齿瓣石斛 (紫草) |
仿野生齿瓣石斛 (紫草) |
铁皮石斛 | 仿野生铁皮石斛 |
珍虫石斛 (虫草) |
兜唇石斛 (水草) |
关节草 | 备注 |
| 1 | 0 | 0 | 45 | 500 | 0 | 0 | 0 | 卢正就 |
| 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 康宏凯 |
| 3 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 徐美凤 |
| 4 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查应洪 |
| 5 | 27 | 0 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 金尖斌 |
| 6 | 26 | 0 | 52 | 0 | 0 | 14 | 0 | 六安朝 |
| 7 | 32 | 0 | 55 | 110 | 14 | 0 | 左明德 | |
| 8 | 30 | 0 | 60 | 0 | 110 | 0 | 0 | 刘富阳 |
| 9 | 28 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 段生妖 |
| 10 | 28 | 0 | 55 | 0 | 0 | 14 | 0 | 张绍春 |
| 11 | 30 | 0 | 58 | 0 | 110 | 15 | 0 | 金明友 |
| 调查人:岳蕊娟、申家兴、杨恩国、吴兴茂 时间:2024年1月15日 | ||||||||
主办单位:芒市人民政府 滇ICP备17006904号-1
滇公网安备 53310302000146号
电话:0692-2215307 政府网站标识码:5331030001 地址:芒市斑色路26号