| 填报单位:芒市发展和改革局 | 填报日期:2022年10月11日 | |||||||
| 类别 | 品种、品牌 | 规格 | 计价单位 | 当日价格 | 备注 | |||
| 集贸市场 | 较昨日涨跌% | 超市(药店) | 较昨日涨跌% | |||||
| 蔬菜 | 大白菜 | 元/公斤 | 6.00 | 5.16 | ||||
| 小白菜 | 5.00 | 7.16 | ||||||
| 大苦菜 | 6.00 | 5.96 | ||||||
| 小苦菜 | 6.00 | 7.16 | ||||||
| 白萝卜 | 4.00 | 2.76 | ||||||
| 土豆 | 4.00 | 1.76 | ||||||
| 西红柿 | 8.00 | 7.96 | ||||||
| 小莲白 | 4.00 | 3.26 | ||||||
| 茄子 | 6.00 | 3.96 | ||||||
| 韭菜 | 8.00 | 7.96 | ||||||
| 皱皮椒 | 10.00 | 12.96 | ||||||
| 姜 | 6.00 | 5.96 | ||||||
| 大蒜 | 10.00 | 5.16 | ||||||
| 粮、油、肉、蛋、食盐 | 带皮猪后腿肉 | 普通 | 36.00 | 33.80 | ||||
| 带皮猪五花肉 | 普通 | 42.00 | 39.60 | |||||
| 猪排骨 | 普通 | 42.00 | 43.60 | |||||
| 牛肉(炖肉) | 普通 | 85.00 | ||||||
| 白条鸡 | 普通 | 24.00 | 23.80 | |||||
| 带骨羊肉 | 普通 | 90.00 | ||||||
| 鸡蛋 | 普通 | 12.27 | 10.61 | |||||
| 当地主销品种大米 | 普通、散装 | 5.20 | 4.98 | 如无相应品种、品牌、规格,各地可自行确定,一经确定,不再变动。 | ||||
| 东北米 | 普通、散装 | 5.96 | ||||||
| 粮、油、肉、蛋、食盐 | 面粉(当地主销品种) | 普通、散装 | 元/公斤 | 6.00 | 5.96 | 如无相应品种、品牌、规格,各地可自行确定,一经确定,不再变动。 | ||
| 金龙鱼食用调和油 | 5L桶装 | 元/桶 | 75.00 | 82.90 | ||||
| 当地主销菜籽油 | 5L桶装 | 58.00 | 79.90 | |||||
| 白象牌食盐 | 500克袋装 | 元/袋 | 3.00 | 3.00 | ||||
| 鱼类 | 草鱼 | 元/公斤 | 20.00 | |||||
| 罗非鱼 | 元/公斤 | 14.00 | 15.80 | |||||
| 水果 | 香蕉 | 元/公斤 | 6.00 | 5.96 | ||||
| 苹果 | 元/公斤 | 10.00 | 11.96 | |||||
| 医药用品 | 一次性医用口罩 | 元/个 | 1.00 | 0.60 | 采集药店价格。品牌以当地主销为主,如无相应品种、规格,各地可自行确定,一经确定,不再变动。 | |||
| N95口罩 | 4.00 | 3.30 | ||||||
| 84消毒液 | 500g瓶装 | 元/瓶 | 4.30 | 2.80 | ||||
| 酒精 | 75%乙醇100ml瓶装 | 2.00 | 2.00 | |||||
| 板蓝根 | 片剂瓶装 | 12.20 | 4.00 | |||||
| 连花清瘟胶囊 | 盒装(0.35g*24粒) | 元/盒 | 12.80 | 11.09 | ||||
| 抗病毒颗粒 | 盒装(4g*20袋) | 36.8(4g*12袋) | 19.8(9g*10袋) | |||||
| 日用品 | 肥皂 | 普通 | 元/块 | 5.00 | 4.00 | 采集超市价格。品牌、规格以当地主销为主,一经确定,不再变动。 | ||
| 香皂 | 普通 | 元/块 | 5.00 | 5.50 | ||||
| 洗衣粉 | 1000g袋装 | 元/袋 | 13.00 | 12.90 | ||||
主办单位:芒市人民政府 滇ICP备17006904号-1
滇公网安备 53310302000146号
电话:0692-2215307 政府网站标识码:5331030001 地址:芒市斑色路26号