| 行政事业性收费情况汇总表 | |||||||||
| (2016)年 | |||||||||
| 项目\分类 | 收费部门(个) | 收费项目(个) | 年收费额(万元) | 本年取消或停止收费 | 本年降低收费 | ||||
| 总 数 | 本年新增 | 项目数(个) | 涉及金额(万元) | 项目数(个) | 涉及金额(万元) | ||||
| 收费对象 | 涉农收费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 涉企收费 | 27 | 169 | 0 | 1934.4005 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 涉农和涉企收费 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他收费 | 32 | 254 | 0 | 1396.9769 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 收费性质 | 行政性收费 | 34 | 186 | 0 | 1771.0593 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 事业性收费 | 34 | 243 | 0 | 1560.3181 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 管理权限 | 中项中标收费 | 32 | 213 | 0 | 813.2648 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 中项省标收费 | 29 | 138 | 0 | 2155.3919 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 省项省标收费 | 20 | 77 | 0 | 301.0207 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他收费 | 1 | 1 | 0 | 61.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 收费类别 | 行政管理类收费 | 36 | 141 | 0 | 564.1408 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 其中: 证照费 | 12 | 62 | 0 | 16.8075 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 资源补偿类收费 | 7 | 16 | 0 | 581.1605 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 鉴定类收费 | 14 | 70 | 0 | 103.7 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 考试收费 | 22 | 140 | 0 | 113.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 培训收费 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 教育收费 | 2 | 16 | 0 | 1090.8754 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他收费 | 16 | 32 | 0 | 878.1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
主办单位:芒市人民政府 滇ICP备17006904号-1
滇公网安备 53310302000146号
电话:0692-2215307 政府网站标识码:5331030001 地址:芒市斑色路26号