| 收 费 项 目 | 收费性质 | 应收标准 | 实收标准 | 批准机关及文号 |
| 水土保持设施补偿费 | 行政事业性收费 | 0.70元/平方 | 0.70元/平方 | 云南省物价局 财政厅 水利厅 云价收费[2017]113号 |
| 水资源费(地热城市规划区内) | 行政事业性收费 | 1.50元/立方 | 1.50元/立方 | 云南省物价局 财政厅 水利厅 云价价格[2011]128号 德宏州发改委 德宏州财政局 德宏州水利局 德发改价格[2012]299号 |
| 水资源费(地热城市规划区外) | 行政事业性收费 | 0.50元/立方 | 0.50元/立方 | 云南省物价局 财政厅 水利厅 云价价格[2011]128号 德宏州发改委 德宏州财政局 德宏州水利局 德发改价格[2012]299号 |
| 水资源费(冷水) | 行政事业性收费 | 按文件收取 | 按文件收取 | 德宏州财政局、德宏州发改委、德宏州水利局 德财综[2012]75号 |
| 水费 | 行政事业性收费 | 按文件收取 | 按文件收取 | 德宏州发改委 德发改价格[2010]732号 |
滇公网安备 53310302000146号


