| 芒市人口状况 | |||
| 年 份 | 总人口 | 城镇人口(万人) | 城镇化率(%) |
| (万人) | |||
| 2010 | 39.0766 | 14.7510 | 37.75 |
| 2011 | 39.2812 | 15.3301 | 39.03 |
| 2012 | 39.4950 | 16.3235 | 41.33 |
| 2013 | 39.9956 | 16.9301 | 42.33 |
| 2014 | 40.5626 | 17.6650 | 43.55 |
| 2015 | 41.0426 | 18.6436 | 45.42 |
| 2016 | 41.5692 | 19.7254 | 47.45 |
| 2017 | 42.0951 | 20.7939 | 49.40 |
| 2018 | 42.3566 | 21.6655 | 51.15 |
| 2019 | 42.8147 | 22.3968 | 52.31 |
主办单位:芒市人民政府 滇ICP备17006904号-1
滇公网安备 53310302000146号
政府网站标识码:5331030001 地址:斑色路16号 邮编:678400 电话:0692-2121563