| 芒市江东乡2021年度第一批糖料甘蔗良种良法技术推广项目补贴申报明细表 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 农户姓名 | 种植品种 | 补贴项目 |
补贴合计 (元) |
备注 (不是本村小组的、种植户姓名和农户编码姓名不一致、非农的要备注在这栏上。) |
|||||||||||||
| 脱毒、健康种苗 | 机械化深翻开沟 | 无人机统防统治 | 机械化中耕培土 | 机械化联合收获 | 机收甘蔗运输 | 蔗叶机械化粉碎 | ||||||||||||
| 面积(亩) | 补贴金额(350元/亩) | 面积(亩) | 补贴金额(170元/亩) | 面积(亩) | 补贴金额(20元/亩) | 面积(亩) | 补贴金额(25元/亩) | 数量(吨) | 补贴金额(30元/吨) | 数量(吨) | 补贴金额(15元/吨) | 面积(亩) | 补贴金额(20元/亩) | |||||
| 1 | 李相前 | 08/1609 | 13.1 | 4585.0 | 13.1 | 2227.0 | 6812.0 | |||||||||||
| 2 | 宴祥龙 | 08/1609 | 6.0 | 2100.0 | 6.0 | 1020.0 | 3120.0 | |||||||||||
| 3 | 李楼全 | 新台糖1号 | 4.7 | 1645.0 | 4.7 | 799.0 | 2444.0 | |||||||||||
| 4 | 赵加朝 | 新台糖1号 | 3.0 | 1050.0 | 3.0 | 510.0 | 1560.0 | |||||||||||
| 5 | 杨新留 | 新台糖1号 | 2.9 | 1015.0 | 2.9 | 493.0 | 1508.0 | |||||||||||
| 6 | 苏自田 | 新台糖1号 | 3.0 | 1050.0 | 3.0 | 510.0 | 1560.0 | |||||||||||
| 7 | 余尚忠 | 新台糖1号 | 52.0 | 18200.0 | 52.0 | 8840.0 | 27040.0 | |||||||||||
| 8 | 赵有为 | 新台糖1号 | 10.0 | 3500.0 | 10.0 | 1700.0 | 5200.0 | |||||||||||
| 9 | 黄润帮 | 新台糖1号 | 1.0 | 350.0 | 1.0 | 170.0 | 520.0 | |||||||||||
| 10 | 赵加余 | 08/1609 | 1.1 | 385.0 | 1.1 | 187.0 | 572.0 | |||||||||||
| 11 | 赵加德 | 08/1609 | 1.0 | 350.0 | 1.0 | 170.0 | 520.0 | |||||||||||
| 12 | 胡广周 | 新台糖1号 | 1.0 | 350.0 | 1.0 | 170.0 | 520.0 | |||||||||||
| 13 | 蔺汝灿 | 新台糖1号 | 2.7 | 945.0 | 2.7 | 459.0 | 1404.0 | |||||||||||
| 14 | 番在发 | 新台糖1号 | 2.1 | 735.0 | 2.1 | 357.0 | 1092.0 | |||||||||||
| 15 | 蔺汝辉 | 新台糖1号 | 3.4 | 1190.0 | 3.4 | 578.0 | 1768.0 | |||||||||||
| 16 | 黄兴万 | 05/136 | 0.6 | 210.0 | 0.6 | 102.0 | 312.0 | |||||||||||
| 17 | 许庆曾 | 05/136 | 33.0 | 11550.0 | 33.0 | 5610.0 | 17160.0 | |||||||||||
| 18 | 王忠富 | 03/182 | 10.9 | 3815.0 | 10.9 | 1853.0 | 5668.0 | |||||||||||
| 19 | 杨荣纪 | 03/182 | 10.1 | 3535.0 | 10.1 | 1717.0 | 5252.0 | 康会香老公 | ||||||||||
| 20 | 杨朝显 | 新台糖1号 | 7.8 | 2730.0 | 7.8 | 1326.0 | 4056.0 | |||||||||||
| 21 | 杨朝汉 | 新台糖1号 | 12.0 | 4200.0 | 12.0 | 2040.0 | 6240.0 | |||||||||||
| 22 | 赵加在 | 新台糖1号 | 1.0 | 350.0 | 1.0 | 170.0 | 520.0 | |||||||||||
| 23 | 谷宗然 | 08/1609 | 10.8 | 3780.0 | 10.8 | 1836.0 | 5616.0 | |||||||||||
| 24 | 康宝昌 | 新台糖1号 | 16.3 | 5705.0 | 16.3 | 2771.0 | 8476.0 | 康定校的父亲 | ||||||||||
| 25 | 罗洪楼 | 08/1609 | 24.3 | 8505.0 | 24.3 | 4131.0 | 12636.0 | |||||||||||
| 26 | 杨朝芝 | 05/136 | 99.6 | 34860.0 | 99.6 | 16932.0 | 51792.0 | 杨洪良的父亲 | ||||||||||
| 27 | 汤成押 | 新台糖1号 | 3.5 | 1225.0 | 3.5 | 595.0 | 1820.0 | |||||||||||
| 28 | 王有卫 | 新台糖1号 | 404.5 | 141575.0 | 404.5 | 68765.0 | 210340.0 | |||||||||||
| 29 | 左安东 | 新台糖1号 | 3.1 | 1085.0 | 3.1 | 527.0 | 1612.0 | |||||||||||
| 30 | 赵国啟 | 新台糖1号 | 9.6 | 3360.0 | 9.6 | 1632.0 | 4992.0 | |||||||||||
| 31 | 左安清 | 新台糖1号 | 1.5 | 525.0 | 1.5 | 255.0 | 780.0 | |||||||||||
| 32 | 段玉楼 | 新台糖1号 | 6.3 | 2205.0 | 6.3 | 1071.0 | 3276.0 | |||||||||||
| 33 | 胡宗荣 | 05/136 | 2.8 | 980.0 | 2.8 | 476.0 | 1456.0 | |||||||||||
| 34 | 郭云生 | 05/136 | 3.5 | 1225.0 | 3.5 | 595.0 | 1820.0 | |||||||||||
| 35 | 郭云忠 | 新台糖1号 | 1.8 | 630.0 | 1.8 | 306.0 | 936.0 | |||||||||||
| 36 | 汤成宽 | 新台糖1号 | 6.0 | 2100.0 | 6.0 | 1020.0 | 3120.0 | |||||||||||
| 37 | 黄国良 | 新台糖1号 | 62.0 | 21700.0 | 62.0 | 10540.0 | 32240.0 | 非农 | ||||||||||
| 38 | 徐烈凡 | 08/1609 | 2.5 | 875.0 | 2.5 | 425.0 | 1300.0 | 徐刚宽父亲 | ||||||||||
| 39 | 徐烈茂 | 新台糖1号 | 4.0 | 1400.0 | 4.0 | 680.0 | 2080.0 | |||||||||||
| 40 | 徐永祥 | 新台糖1号 | 2.9 | 1015.0 | 2.9 | 493.0 | 1508.0 | |||||||||||
| 41 | 徐烈凡 | 新台糖1号 | 1.0 | 350.0 | 1.0 | 170.0 | 520.0 | |||||||||||
| 42 | 王兴汉 | 08/1609 | 3.9 | 1365.0 | 3.9 | 663.0 | 2028.0 | 王兴存的哥哥 | ||||||||||
| 43 | 马生留 | 新台糖1号 | 2.0 | 700.0 | 2.0 | 340.0 | 1040.0 | |||||||||||
| 44 | 徐永茂 | 新台糖1号 | 1.2 | 420.0 | 1.2 | 204.0 | 624.0 | |||||||||||
| 45 | 武兄来 | 新台糖1号 | 5.0 | 1750.0 | 5.0 | 850.0 | 2600.0 | 武兄来的父亲 | ||||||||||
| 46 | 王荣青 | 新台糖1号 | 6.0 | 2100.0 | 6.0 | 1020.0 | 3120.0 | |||||||||||
| 47 | 王顺情 | 新台糖1号 | 2.0 | 700.0 | 2.0 | 340.0 | 1040.0 | |||||||||||
| 48 | 王荣毕 | 新台糖1号 | 1.5 | 525.0 | 1.5 | 255.0 | 780.0 | |||||||||||
| 49 | 韦付生 | 新台糖1号 | 8.0 | 2800.0 | 8.0 | 1360.0 | 4160.0 | |||||||||||
| 50 | 杨世富 | 05/136 | 4.3 | 1505.0 | 4.3 | 731.0 | 2236.0 | |||||||||||
| 51 | 唐恩毕 | 08/1609 | 23.6 | 8260.0 | 23.6 | 4012.0 | 12272.0 | |||||||||||
| 52 | 康洪升 | 新台糖1号 | 6.0 | 2100.0 | 6.0 | 1020.0 | 3120.0 | |||||||||||
| 53 | 赵润菊 | 新台糖1号 | 112.0 | 39200.0 | 112.0 | 19040.0 | 58240.0 | 康有恒的媳妇 | ||||||||||
| 54 | 段咪应 | 新台糖1号 | 3.0 | 1050.0 | 3.0 | 510.0 | 1560.0 | |||||||||||
| 55 | 叶申才 | 05/136 | 6.1 | 2135.0 | 6.1 | 1037.0 | 3172.0 | |||||||||||
| 56 | 封尊荣 | 03/182 | 25.9 | 9065.0 | 25.9 | 4403.0 | 13468.0 | |||||||||||
| 57 | 周学然 | 03/182 | 5.9 | 2065.0 | 5.9 | 1003.0 | 3068.0 | |||||||||||
| 58 | 封咪恩 | 03/182 | 2.3 | 805.0 | 2.3 | 391.0 | 1196.0 | |||||||||||
| 59 | 周自祥 | 05/136 | 2.1 | 735.0 | 2.1 | 357.0 | 1092.0 | |||||||||||
| 60 | 李同然 | 05/136 | 8.3 | 2905.0 | 8.3 | 1411.0 | 4316.0 | |||||||||||
| 61 | 康昌回 | 05/136 | 21.5 | 7525.0 | 21.5 | 3655.0 | 11180.0 | |||||||||||
| 62 | 韦押周 | 05/136 | 4.7 | 1645.0 | 4.7 | 799.0 | 2444.0 | |||||||||||
| 63 | 余国朝 | 03/182 | 2.4 | 840.0 | 2.4 | 408.0 | 1248.0 | |||||||||||
| 64 | 余绍炳 | 03/182 | 7.5 | 2625.0 | 7.5 | 1275.0 | 3900.0 | |||||||||||
| 65 | 余绍忠 | 03/182 | 1.7 | 595.0 | 1.7 | 289.0 | 884.0 | |||||||||||
| 66 | 余绍后 | 03/182 | 4.5 | 1575.0 | 4.5 | 765.0 | 2340.0 | |||||||||||
| 67 | 周自成 | 03/182 | 1.1 | 385.0 | 1.1 | 187.0 | 572.0 | |||||||||||
| 68 | 杨根发 | 08/1609 | 30.5 | 10675.0 | 30.5 | 5185.0 | 15860.0 | |||||||||||
| 69 | 袁大兴 | 08/1609 | 20.0 | 7000.0 | 20.0 | 3400.0 | 10400.0 | 袁春发的父亲 | ||||||||||
| 70 | 张恩品 | 08/1609 | 4.6 | 1610.0 | 4.6 | 782.0 | 2392.0 | |||||||||||
| 71 | 钏加用 | 08/1609 | 2.0 | 700.0 | 2.0 | 340.0 | 1040.0 | |||||||||||
| 72 | 杨世章 | 新台糖1号 | 15.0 | 5250.0 | 15.0 | 2550.0 | 7800.0 | |||||||||||
| 73 | 杨新村 | 新台糖1号 | 57.0 | 19950.0 | 57.0 | 9690.0 | 29640.0 | |||||||||||
| 1250.0 | 437500.0 | 1250.0 | 212500.0 | 650000.0 | ||||||||||||||
主办单位:芒市人民政府 滇ICP备17006904号-1
滇公网安备 53310302000146号
政府网站标识码:5331030001 地址:芒市江东乡河头村街子 邮编:678400 电话:0692-3028510