不动产首次登记公告
编号: Z2021121400339
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2022 年 1 月 4日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:政务大厅 C2区(芒市不动产登记中心)
联系方式: 2991728
| 序号 | 权利人 | 不动产类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 用途 | 备注 |
| 1 | 匡兴波 | 宅基地使用权 | 芒市中山乡小水井村委会大河新寨小组 | 533103205202JC00001F00010001 | 350.00/232.75 | 住宅 | 农房一体 |
| 2 | 匡加兴 | 宅基地使用权 | 芒市中山乡小水井村委会大河新寨小组 | 533103205202JC00002F00010001 | 350.00/176.36 | 住宅 | 农房一体 |
| 3 | 匡加刚 | 宅基地使用权 | 芒市中山乡小水井村委会大河新寨小组 | 533103205202JC00004F00010001 | 350.00/91.77 | 住宅 | 农房一体 |
| 4 | 匡兴对 | 宅基地使用权 | 芒市中山乡小水井村委会大河新寨小组 | 533103205202JC00005F00010001 | 350.00/101.63 | 住宅 | 农房一体 |
| 5 | 岳兴常 | 宅基地使用权 | 芒市中山乡小水井村委会大河新寨小组 | 533103205202JC00006F00010001 | 293.98/269.96 | 住宅 | 农房一体 |
| 6 | 匡新鹏 | 宅基地使用权 | 芒市中山乡小水井村委会大河新寨小组 | 533103205202JC00007F00010001 | 350.00/141.13 | 住宅 | 农房一体 |
| 7 | 岳兴行 | 宅基地使用权 | 芒市中山乡小水井村委会大河新寨小组 | 533103205202JC00008F00010001 | 270.25/120.09 | 住宅 | 农房一体 |
| 8 | 明召兰 | 宅基地使用权 | 芒市中山乡小水井村委会大河新寨小组 | 533103205202JC00009F00010001 | 283.56/72.00 | 住宅 | 农房一体 |
| 9 | 革安乐 | 宅基地使用权 | 芒市中山乡小水井村委会大河新寨小组 | 533103205202JC00010F00010001 | 350.00/60.03 | 住宅 | 农房一体 |
| 10 | 苏加亮 | 宅基地使用权 | 芒市中山乡小水井村委会大河新寨小组 | 533103205202JC00011F00010001 | 350.00/79.74 | 住宅 | 农房一体 |
| 11 | 匡加申 | 宅基地使用权 | 芒市中山乡小水井村委会大河新寨小组 | 533103205202JC00012F00010001 | 109.90/36.51 | 住宅 | 农房一体 |
| 12 | 匡兴洪 | 宅基地使用权 | 芒市中山乡小水井村委会大河新寨小组 | 533103205202JC00013F00010001 | 350.00/116.71 | 住宅 | 农房一体 |
| 13 | 匡兴荣 | 宅基地使用权 | 芒市中山乡小水井村委会大河新寨小组 | 533103205202JC00014F00010001 | 263.39/52.58 | 住宅 | 农房一体 |
| 14 | 匡来芝 | 宅基地使用权 | 芒市中山乡小水井村委会大河新寨小组 | 533103205202JC00015F00010001 | 350.00/267.82 | 住宅 | 农房一体 |
芒市不动产登记中心
2021年12月14日
主办单位:芒市人民政府 滇ICP备17006904号-1
滇公网安备 53310302000146号
政府网站标识码:5331030001 地址:芒市胞波路115号 邮编:678400 电话:0692-2121489