不动产首次登记公告
编号: Z2021120300335
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2021 年 12 月 23日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:政务大厅 C2区(芒市不动产登记中心)
联系方式: 2991728
| 序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 地籍号 | 备注 |
| 1 | 冯恩发 | 宅基地使用权 | 芒市西山乡营盘村委会买直小组 | 533103103206JC00046F00010001 | 350㎡/205.15㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 2 | 赵兴伦 | 宅基地使用权 | 芒市西山乡营盘村委会买直小组 | 533103103206JC00054F00010001 | 350㎡/206.08㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 3 | 李维香 | 宅基地使用权 | 芒市西山乡营盘村委会买直小组 | 533103103206JC00063F00010001 | 350㎡/264.57㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 4 | 邵思稳 | 宅基地使用权 | 芒市西山乡营盘村委会买直小组 | 533103103206JC00074F00010001 | 350㎡/208.75㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 5 | 杨荣灿 | 宅基地使用权 | 芒市西山乡营盘村委会买直小组 | 533103103206JC00080F00010001 | 350㎡/272.22㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 6 | 目勒干 | 宅基地使用权 | 芒市西山乡营盘村委会买直小组 | 533103203206JC00246F00010001 | 350㎡/136.45㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 7 | 孙麻崩 | 宅基地使用权 | 芒市西山乡营盘村委会买直小组 | 533103203206JC00248F00010001 | 350㎡/173.23㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 8 | 董勒龙 | 宅基地使用权 | 芒市西山乡营盘村委会买直小组 | 533103203206JC00249F00010001 | 350㎡/114.9㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 9 | 李老团 | 宅基地使用权 | 芒市西山乡营盘村委会买直小组 | 533103203206JC00250F00010001 | 350㎡/92.27㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 10 | 董干母 | 宅基地使用权 | 芒市西山乡营盘村委会买直小组 | 533103203206JC00258F00010001 | 321.13㎡/87.49㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 11 | 董弄德 | 宅基地使用权 | 芒市西山乡营盘村委会买直小组 | 533103203206JC00268F00010001 | 350㎡/378.71㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 12 | 永麻本 | 宅基地使用权 | 芒市西山乡营盘村委会买直小组 | 533103203206JC00273F00010001 | 312.51㎡/129.92㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 13 | 董干崩 | 宅基地使用权 | 芒市西山乡营盘村委会买直小组 | 533103203206JC00274F00010001 | 350㎡/162.68㎡ | 住宅 | 农房一体 |
芒市不动产登记中心
2021年12月3日
主办单位:芒市人民政府 滇ICP备17006904号-1
滇公网安备 53310302000146号
政府网站标识码:5331030001 地址:芒市胞波路115号 邮编:678400 电话:0692-2121489