不动产首次登记公告
编号: Z2021120300309
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2021 年 12 月 23日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:政务大厅 C2区(芒市不动产登记中心)
联系方式: 2991728
| 序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 地籍号 | 备注 |
| 1 | 祁腊遵 | 宅基地使用权 | 芒市西山乡邦角村委会湾丹小组 | 533103203202JC00040F00010001 | 148.86㎡/47.75㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 2 | 相勒诺 | 宅基地使用权 | 芒市西山乡邦角村委会湾丹小组 | 533103203202JC00046F00010001 | 333.43㎡/137.62㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 3 | 相勒就 | 宅基地使用权 | 芒市西山乡邦角村委会湾丹小组 | 533103203202JC00047F00010001 | 350㎡/137.29㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 4 | 永丁南 | 宅基地使用权 | 芒市西山乡邦角村委会湾丹小组 | 533103203202JC00049F00010001 | 350㎡/140.62㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 5 | 普么批 | 宅基地使用权 | 芒市西山乡邦角村委会湾丹小组 | 533103203202JC00051F00010001 | 234.01㎡/84.94㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 6 | 普勒卷 | 宅基地使用权 | 芒市西山乡邦角村委会湾丹小组 | 533103203202JC00052F00010001 | 350㎡/142.05㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 7 | 来马干 | 宅基地使用权 | 芒市西山乡邦角村委会湾丹小组 | 533103203202JC00054F00010001 | 290.11㎡/144.9㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 8 | 来马干么 | 宅基地使用权 | 芒市西山乡邦角村委会湾丹小组 | 533103203202JC00057F00010001 | 144.51㎡/44.03㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 9 | 来马用 | 宅基地使用权 | 芒市西山乡邦角村委会湾丹小组 | 533103203202JC00058F00010001 | 245.67㎡/86.08㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 10 | 雷勒旺 | 宅基地使用权 | 芒市西山乡邦角村委会湾丹小组 | 533103203202JC00059F00010001 | 350㎡/154.22㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 11 | 来马当 | 宅基地使用权 | 芒市西山乡邦角村委会湾丹小组 | 533103203202JC00061F00010001 | 328.21㎡/171.72㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 12 | 何弄兰 | 宅基地使用权 | 芒市西山乡邦角村委会湾丹小组 | 533103203202JC00062F00010001 | 316.84㎡/120.54㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 13 | 雷勒都 | 宅基地使用权 | 芒市西山乡邦角村委会湾丹小组 | 533103203202JC00064F00010001 | 255.28㎡/48.54㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 14 | 雷木写 | 宅基地使用权 | 芒市西山乡邦角村委会湾丹小组 | 533103203202JC00065F00010001 | 121.73㎡/44.48㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 15 | 雷勒定 | 宅基地使用权 | 芒市西山乡邦角村委会湾丹小组 | 533103203202JC00066F00010001 | 267.94㎡/93.64㎡ | 住宅 | 农房一体 |
芒市不动产登记中心
2021年12月3日
主办单位:芒市人民政府 滇ICP备17006904号-1
滇公网安备 53310302000146号
政府网站标识码:5331030001 地址:芒市胞波路115号 邮编:678400 电话:0692-2121489